Meimei Lea ʻe 200 ʻoku Poupouʻi
ʻOku ʻiloʻi fakaʻotometiki mo fetongi e Breeze Translate ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi lea fakahū laka hake he 60, ʻo fakatonulea ki he meimei lea ʻe 200 fakataha mo e faingamālie ke fanongo ki he leʻo ki he lea laka hake he 70.
Sinaʻi taʻetotongi ʻi he Sāpate niLea | Kōtiki | Poupo'i Fakahū | Ola Tohi | Ola Le'o |
|---|---|---|---|---|
Українська 'Ukalaniana | uk | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Аԥсуа Abkhaz | ab | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Lwo Acholi | ach | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Shqip Albanian | sq | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Dho Alur Alur | alu | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Հայերեն Armenian | hy | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
অসমীয়া Assamese | as | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
अवधी Awadhi | awa | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Aymar aru Aymara | ay | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Azərbaycan Azerbaijani | az | 'Io | 'Io | Lea Tohia Pē |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Bamanankan Bambara | bm | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Башҡорт Bashkir | ba | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Euskara Basque | eu | 'Io | 'Io | Lea Tohia Pē |
Cakap Karo Batak Karo | btx | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Hata Batak Batak Toba | bbc | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Беларуская Belarusian | be | 'Io | 'Io | Lea Tohia Pē |
Ichibemba Bemba | bem | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Basè Betawi Betawi | bew | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Bikol Bikol | bik | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Bosanski Bosnian | bs | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Brezhoneg Breton | br | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Буряад Buryat | bua | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
粵語 Cantonese | yue | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Sinugboanon Cebuano | ceb | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Chichewa Chichewa | ny | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Чӑваш Chuvash | cv | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Corsu Corsican | co | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
ދިވެހި Dhivehi | dv | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
डोगरी Dogri | doi | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
Chidombe Dombe | dom | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Esperanto Esperanto | eo | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Eesti Estonian | et | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Eʋegbe Ewe | ee | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Nederlands Faka-Hōlani | nl | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Màaya t'àan Faka-Iukateki Maia | yua | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
한국어 Faka-Kōlea | ko | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
ગુજરાતી Faka-Kūjālate | gu | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Deutsch Fakakalisimāni | de | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
नेपाली Fakaneapali | ne | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
简体中文 Fakasiaina (fakafaingofua'i) | zh-CN | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
தமிழ் Fakatemila | ta | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Tiếng Việt Fakavietinami | vi | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Tagalog Filipe | tl | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Suomi Finitā | fi | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
vosa Vakaviti Fisi | fj | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Frysk Frisian | fy | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Fulfulde Fulani | ff | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Ga Ga | gaa | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Galego Galician | gl | 'Io | 'Io | Lea Tohia Pē |
ქართული Georgian | ka | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Avañe'ẽ Guarani | gn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Laiholh Hakha Chin | cnm | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Hausa Hausa | ha | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
עברית Hepelu | he | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Ilonggo Hiligaynon | hil | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Hmoob Hmong | hmn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
አማርኛ ʻAmaliki | am | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Bahasa Indonesia ʻInitonēsia | id | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Íslenska Icelandic | is | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Iloko Ilocano | ilo | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Gaeilge Irish | ga | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Basa Jawa Javanese | jw | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Kapampangan Kapampangan | pam | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Rukiga Kiga | cgg | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Кыргызча Kirikisi | ky | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Kituba Kituba | ktu | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
कोंकणी Konkani | kok | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
Krio Krio | kri | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Latgaļu Latgalian | ltg | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Latina Latin | la | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Latviešu Latvian | lv | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Afrikaans lea faka-Afilikani | af | 'Io | 'Io | Lea Tohia Pē |
Magyar lea faka-Hungakalia | hu | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Italiano lea faka-ʻĪtali | it | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
हिन्दी Lea faka-Initia | hi | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Hrvatski lea faka-Koloēsia | hr | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Lietuvių Lea faka-Litulenia | lt | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Bahasa Melayu lea faka-Meleisia | ms | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Norsk lea faka-Nōaue | no | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
فارسی lea faka-Pēsia | fa | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Polski lea faka-Pōlani | pl | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Български lea faka-Pulekālia | bg | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
繁體中文 Lea faka-Siaina (Tukufakaholo) | zh-TW | 'Ikai | 'Io | 'Io iOS & Android |
Español lea faka-Sipēnisi | es | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Svenska lea faka-Suēteni | sv | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
isiZulu lea faka-Sulu | zu | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
ไทย lea faka-Tāi | th | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Türkçe lea faka-Tuʻaki | tr | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
اردو Lea faka-Urutu | ur | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
العربية Lea faka'alepea | ar | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Français lea fakafalanisē | fr | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Ελληνικά lea fakakalisitiane | el | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
ខ្មែរ Lea fakakamputia | km | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
Қазақша Lea Fakakasaki | kk | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Català Lea Fakakatalani | ca | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
ພາສາລາວ Lea Fakalao | lo | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
English lea fakapilitānia | en | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
gagana Samoa lea fakasāmoa | sm | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Ligure Ligurian | lij | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Limburgs Limburgish | li | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Lingála Lingala | ln | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Română Lomānia | ro | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Lumbaart Lombard | lmo | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Luganda Luganda | lg | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Dholuo Luo | luo | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Русский Lusia | ru | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Македонски Macedonian | mk | 'Io | 'Io | Lea Tohia Pē |
मैथिली Maithili | mai | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
Basa Mangkasara Makassar | mak | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Malagasy Malagasy | mg | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
മലയാളം Malayalam | ml | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Malti Maltese | mt | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
te reo Māori Māori | mi | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
मराठी Marathi | mr | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Олык марий Meadow Mari | mhr | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
မြန်မာဘာသာ Mianimā | my | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Baso Minangkabau Minang | min | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Mizo ṭawng Mizo | lus | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Монгол Mongolian | mn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
नेपाल भाषा Newari | new | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Thok Naath Nuer | nus | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Occitan Occitan | oc | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
Oromoo Oromo | om | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Pangasinan Pangasinan | pag | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
বাংলা Pangikilatesi | bn | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Papiamentu Papiamento | pap | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
پښتو Pashto | ps | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Português Potukali | pt | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
ਪੰਜਾਬੀ Punjabi | pa | 'Io | 'Io | 'Io Android Pē |
Runa Simi Quechua | qu | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Romani Romani | rom | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Ikirundi Rundi | rn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Sängö Sango | sg | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Čeština Seiki | cs | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Српски Serbian | sr | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Sesotho Sesotho | st | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
chiShona Shona | sn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
日本語 Siapanisi | ja | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Sicilianu Sicilian | scn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Ślůnski Silesian | szl | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
සිංහල Sīnahala | si | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
سنڌي Sindhi | sd | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
Slovenčina Slovak | sk | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Slovenščina Slovenian | sl | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Soomaali Somali | so | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Kiswahili Suahilī | sw | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Basa Sunda Sundanese | su | 'Ikai | 'Io | 'Io Android Pē |
SiSwati Swati | ss | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | 'Io | 'Ikai | 'Ikai |
Тоҷикӣ Tajik | tg | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Татар Tatar | tt | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
తెలుగు Teluku | te | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
Dansk Tenisimaki | da | 'Io | 'Io | 'Io iOS & Android |
Tetun Tetum | tet | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
ትግርኛ Tigrinya | ti | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Xitsonga Tsonga | ts | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Setswana Tswana | tn | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Türkmen Turkmen | tk | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Twi Twi | tw | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Cymraeg Uēlesi | cy | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Anga-maheni |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Oʻzbek Uzbek | uz | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
isiXhosa Xhosa | xh | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
ייִדיש Yiddish | yi | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Yorùbá Yoruba | yo | 'Ikai | 'Io | Lea Tohia Pē |
Automatic Language Switching
ʻOku vete faka-otometiki ʻe heʻetau founga ʻa e lea ʻoku leaʻaki pea fetongi foki ʻa e liliu lea ʻo fakatatau ki ai, ʻo fakatupu ai ha faingofua ki he ngaahi ngāue ʻoku ngaueʻaki ha ngaahi lea lahi.
Translation Capabilities
ʻOku mau liliu ki he ngaahi lea ofi ki he 200, ʻo aofaki ʻa e liliu tohi ki he kotoa ʻo kinautolu. ʻOku toe poupouʻi foki ʻe he ngaahi lea lahi ʻa e liliu lea faka-ngutu ʻi he ngaahi tuʻunga kehekehe.
Speech Output
ʻOku lava ke maʻu ʻa e liliu lea faka-ngutu ʻi he leʻo faka-Breeze Custom, leʻo faka-iOS & Android, leʻo faka-Android pē, pe ko e faingamālie liliu-tohi-pē ʻo fakatatau ki he lea.