Meimei Lea ʻe 200 ʻoku Poupouʻi
ʻOku ʻiloʻi fakaʻotometiki mo fetongi e Breeze Translate ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi lea fakahū laka hake he 60, ʻo fakatonulea ki he meimei lea ʻe 200 fakataha mo e faingamālie ke fanongo ki he leʻo ki he lea laka hake he 70.
Sinaʻi taʻetotongi ʻi he Sāpate niLea | Kouti | Tokoni ki he Fakahu | 'Ekitaki Tohi | 'Ekitaki Leo |
|---|---|---|---|---|
Українська 'Ukalaniana | uk | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Аԥсуа Abkhaz | ab | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Lwo Acholi | ach | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Shqip Albanian | sq | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Dho Alur Alur | alu | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Հայերեն Armenian | hy | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
অসমীয়া Assamese | as | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
अवधी Awadhi | awa | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Aymar aru Aymara | ay | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Azərbaycan Azerbaijani | az | 'Io | 'Io | Kesi pē |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Bamanankan Bambara | bm | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Башҡорт Bashkir | ba | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Euskara Basque | eu | 'Io | 'Io | Kesi pē |
Cakap Karo Batak Karo | btx | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Hata Batak Batak Toba | bbc | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Беларуская Belarusian | be | 'Io | 'Io | Kesi pē |
Ichibemba Bemba | bem | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Basè Betawi Betawi | bew | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Bikol Bikol | bik | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Bosanski Bosnian | bs | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Brezhoneg Breton | br | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Буряад Buryat | bua | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
粵語 Cantonese | yue | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Sinugboanon Cebuano | ceb | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Chichewa Chichewa | ny | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Чӑваш Chuvash | cv | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Corsu Corsican | co | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
ދިވެހި Dhivehi | dv | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
डोगरी Dogri | doi | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
Chidombe Dombe | dom | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Esperanto Esperanto | eo | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Eesti Estonian | et | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Eʋegbe Ewe | ee | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Nederlands Faka-Hōlani | nl | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Màaya t'àan Faka-Iukateki Maia | yua | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
한국어 Faka-Kōlea | ko | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
ગુજરાતી Faka-Kūjālate | gu | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Deutsch Fakakalisimāni | de | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
नेपाली Fakaneapali | ne | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
简体中文 Fakasiaina (fakafaingofua'i) | zh-CN | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
தமிழ் Fakatemila | ta | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Tiếng Việt Fakavietinami | vi | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Tagalog Filipe | tl | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Suomi Finitā | fi | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
vosa Vakaviti Fisi | fj | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Frysk Frisian | fy | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Fulfulde Fulani | ff | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Ga Ga | gaa | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Galego Galician | gl | 'Io | 'Io | Kesi pē |
ქართული Georgian | ka | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
Avañe'ẽ Guarani | gn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Laiholh Hakha Chin | cnm | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Hausa Hausa | ha | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
עברית Hepelu | he | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Ilonggo Hiligaynon | hil | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Hmoob Hmong | hmn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
አማርኛ ʻAmaliki | am | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Bahasa Indonesia ʻInitonēsia | id | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Íslenska Icelandic | is | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Iloko Ilocano | ilo | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Gaeilge Irish | ga | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Basa Jawa Javanese | jw | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Kapampangan Kapampangan | pam | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Rukiga Kiga | cgg | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Кыргызча Kirikisi | ky | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Kituba Kituba | ktu | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
कोंकणी Konkani | kok | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
Krio Krio | kri | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Latgaļu Latgalian | ltg | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Latina Latin | la | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Latviešu Latvian | lv | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Afrikaans lea faka-Afilikani | af | 'Io | 'Io | Kesi pē |
Magyar lea faka-Hungakalia | hu | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Italiano lea faka-ʻĪtali | it | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
हिन्दी Lea faka-Initia | hi | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Hrvatski lea faka-Koloēsia | hr | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Lietuvių Lea faka-Litulenia | lt | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Bahasa Melayu lea faka-Meleisia | ms | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Norsk lea faka-Nōaue | no | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
فارسی lea faka-Pēsia | fa | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
Polski lea faka-Pōlani | pl | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Български lea faka-Pulekālia | bg | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
繁體中文 Lea faka-Siaina (Tukufakaholo) | zh-TW | 'Ikai | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Español lea faka-Sipēnisi | es | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Svenska lea faka-Suēteni | sv | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
isiZulu lea faka-Sulu | zu | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
ไทย lea faka-Tāi | th | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Türkçe lea faka-Tuʻaki | tr | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
اردو Lea faka-Urutu | ur | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
العربية Lea faka'alepea | ar | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Français lea fakafalanisē | fr | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Ελληνικά lea fakakalisitiane | el | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
ខ្មែរ Lea fakakamputia | km | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
Қазақша Lea Fakakasaki | kk | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
Català Lea Fakakatalani | ca | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
ພາສາລາວ Lea Fakalao | lo | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
English lea fakapilitānia | en | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
gagana Samoa lea fakasāmoa | sm | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Ligure Ligurian | lij | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Limburgs Limburgish | li | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Lingála Lingala | ln | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Română Lomānia | ro | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Lumbaart Lombard | lmo | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Luganda Luganda | lg | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Dholuo Luo | luo | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Русский Lusia | ru | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | 'Ikai | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
Македонски Macedonian | mk | 'Io | 'Io | Kesi pē |
मैथिली Maithili | mai | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
Basa Mangkasara Makassar | mak | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Malagasy Malagasy | mg | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
മലയാളം Malayalam | ml | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Malti Maltese | mt | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
te reo Māori Māori | mi | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
मराठी Marathi | mr | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Олык марий Meadow Mari | mhr | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
မြန်မာဘာသာ Mianimā | my | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Baso Minangkabau Minang | min | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Mizo ṭawng Mizo | lus | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Монгол Mongolian | mn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
नेपाल भाषा Newari | new | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Thok Naath Nuer | nus | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Occitan Occitan | oc | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
Oromoo Oromo | om | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Pangasinan Pangasinan | pag | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
বাংলা Pangikilatesi | bn | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Papiamentu Papiamento | pap | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
پښتو Pashto | ps | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Português Potukali | pt | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
ਪੰਜਾਬੀ Punjabi | pa | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Runa Simi Quechua | qu | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Romani Romani | rom | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Ikirundi Rundi | rn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Sängö Sango | sg | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Čeština Seiki | cs | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Српски Serbian | sr | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
Sesotho Sesotho | st | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
chiShona Shona | sn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
日本語 Siapanisi | ja | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Sicilianu Sicilian | scn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Ślůnski Silesian | szl | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
සිංහල Sīnahala | si | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
سنڌي Sindhi | sd | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
Slovenčina Slovak | sk | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Slovenščina Slovenian | sl | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Soomaali Somali | so | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Kiswahili Suahilī | sw | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
Basa Sunda Sundanese | su | 'Ikai | 'Io | 'Io Android pē |
SiSwati Swati | ss | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | 'Io | 'Ikai | 'Ikai |
Тоҷикӣ Tajik | tg | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Татар Tatar | tt | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
తెలుగు Teluku | te | 'Io | 'Io | 'Io Android pē |
Dansk Tenisimaki | da | 'Io | 'Io | 'Io iOS mo e Android |
Tetun Tetum | tet | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
ትግርኛ Tigrinya | ti | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Xitsonga Tsonga | ts | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Setswana Tswana | tn | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Türkmen Turkmen | tk | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Twi Twi | tw | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Cymraeg Uēlesi | cy | 'Io | 'Io | 'Io Breeze Makehe |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Oʻzbek Uzbek | uz | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
isiXhosa Xhosa | xh | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
ייִדיש Yiddish | yi | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Yorùbá Yoruba | yo | 'Ikai | 'Io | Kesi pē |
Automatic Language Switching
ʻOku vete faka-otometiki ʻe heʻetau founga ʻa e lea ʻoku leaʻaki pea fetongi foki ʻa e liliu lea ʻo fakatatau ki ai, ʻo fakatupu ai ha faingofua ki he ngaahi ngāue ʻoku ngaueʻaki ha ngaahi lea lahi.
Translation Capabilities
ʻOku mau liliu ki he ngaahi lea ofi ki he 200, ʻo aofaki ʻa e liliu tohi ki he kotoa ʻo kinautolu. ʻOku toe poupouʻi foki ʻe he ngaahi lea lahi ʻa e liliu lea faka-ngutu ʻi he ngaahi tuʻunga kehekehe.
Speech Output
ʻOku lava ke maʻu ʻa e liliu lea faka-ngutu ʻi he leʻo faka-Breeze Custom, leʻo faka-iOS & Android, leʻo faka-Android pē, pe ko e faingamālie liliu-tohi-pē ʻo fakatatau ki he lea.