A ṣe Atilẹyin fún Ó Fẹ́rẹ̀ẹ́ Tó 200 Èdè
Breeze Translate máa ń fúnra rẹ̀ mọ èdè àti láti yí pádà láàárín àwọn èdè tó ju 60 lọ tí a ń sọ sí i, ó ń túmọ̀ wọn sí ó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó 200 èdè, pẹ̀lú àǹfààní ohùn ìsọ̀rọ̀ fún àwọn èdè tí ó ju 70 lọ lára wọn.
Dán an wò lọ́fẹ̀ẹ́ ní Ọjọ́ Àìkú yìíÈdè | Kóòdù | Ìtìlẹyìn Ìgbàwọ́lé | Ìjáde Àkọsílẹ̀ | Ìjáde Ohùn |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Lwo Acholi | ach | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Afrikaans Afrikani | af | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Shqip Albanian | sq | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Dho Alur Alur | alu | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
አማርኛ Amhariki | am | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Հայերեն Armenian | hy | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
অসমীয়া Assamese | as | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
अवधी Awadhi | awa | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Aymar aru Aymara | ay | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Bamanankan Bambara | bm | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Башҡорт Bashkir | ba | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Euskara Basque | eu | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Беларуская Belarusian | be | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Ichibemba Bemba | bem | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Basè Betawi Betawi | bew | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Bikol Bikol | bik | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Bosanski Bosnian | bs | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Brezhoneg Breton | br | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Български Bùlúgáríà | bg | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Буряад Buryat | bua | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
粵語 Cantonese | yue | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Chichewa Chichewa | ny | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Чӑваш Chuvash | cv | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Corsu Corsican | co | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Dansk Dáníṣì | da | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
डोगरी Dogri | doi | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Chidombe Dombe | dom | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Nederlands Dọ́ọ̀ṣì | nl | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
বাংলা Èdè Bengali | bn | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
vosa Vakaviti Èdè Fiji | fj | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Hausa Èdè Haúsá | ha | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
עברית Èdè Hébérù | he | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Bahasa Indonesia Èdè Indonéṣíà | id | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Italiano Èdè Ítálì | it | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
日本語 Èdè Jàpáànù | ja | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
ខ្មែរ Èdè Khmer | km | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
한국어 Èdè Kòríà | ko | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Hrvatski Èdè Kroatíà | hr | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
ພາສາລາວ Èdè Làósì | lo | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Lietuvių Èdè Lithuania | lt | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
नेपाली Èdè Nẹ́pálì | ne | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Polski Èdè Pólándì | pl | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Română Èdè Ròmáníà | ro | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
简体中文 Èdè Ṣáínà Rírọrùn | zh-CN | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Slovenčina Èdè Sífákì | sk | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Kiswahili Èdè Swahili | sw | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
ไทย Èdè Tái | th | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Čeština Èdè Tsẹ́k | cs | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Cymraeg Èdè Welsh | cy | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Українська Èdè Yukirenia | uk | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Esperanto Esperanto | eo | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Eesti Estonian | et | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Eʋegbe Ewe | ee | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Français Faransé | fr | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Tagalog Filipino | tl | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Suomi Fíníshì | fi | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Frysk Frisian | fy | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Fulfulde Fulani | ff | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Ga Ga | gaa | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Galego Galician | gl | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
English Gẹ̀ẹ́sì | en | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
ქართული Georgian | ka | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Ελληνικά Gíríìkì | el | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
ગુજરાતી Gújarátì | gu | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
हिन्दी Hindi | hi | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Hmoob Hmong | hmn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Magyar Hungaríà | hu | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Íslenska Icelandic | is | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Iloko Ilocano | ilo | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Gaeilge Irish | ga | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Deutsch Jámánì | de | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Basa Jawa Javanese | jw | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Kapampangan Kapampangan | pam | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Català Katalani | ca | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Қазақша Kazakh | kk | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Rukiga Kiga | cgg | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Кыргызча Kirgisi | ky | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Kituba Kituba | ktu | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
कोंकणी Konkani | kok | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Krio Krio | kri | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
العربية Larabci | ar | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Latgaļu Latgalian | ltg | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Latina Latin | la | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Latviešu Latvian | lv | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Ligure Ligurian | lij | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Limburgs Limburgish | li | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Lingála Lingala | ln | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Lumbaart Lombard | lmo | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Luganda Luganda | lg | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Dholuo Luo | luo | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Македонски Macedonian | mk | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
मैथिली Maithili | mai | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Malagasy Malagasy | mg | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
മലയാളം Máláyálámù | ml | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Bahasa Melayu Malayi | ms | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Malti Maltese | mt | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
te reo Māori Māori | mi | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
मराठी Marathi | mr | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
မြန်မာဘာသာ Màyánmà | my | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Baso Minangkabau Minang | min | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Монгол Mongolian | mn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Norsk Nawijian | no | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
नेपाल भाषा Newari | new | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Thok Naath Nuer | nus | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Occitan Occitan | oc | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Oromoo Oromo | om | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Pangasinan Pangasinan | pag | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Papiamentu Papiamento | pap | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
فارسی Páríṣíà | fa | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
پښتو Pashto | ps | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Português Pọtogí | pt | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
ਪੰਜਾਬੀ Pùńjábi | pa | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Runa Simi Quechua | qu | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Romani Romani | rom | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Русский Rọ́ṣíà | ru | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Ikirundi Rundi | rn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
繁體中文 Ṣáínà Ìṣẹ̀dálẹ̀ | zh-TW | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
gagana Samoa Sámóánù | sm | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Sängö Sango | sg | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Српски Serbian | sr | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Sesotho Sesotho | st | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
chiShona Shona | sn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Sicilianu Sicilian | scn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Ślůnski Silesian | szl | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
سنڌي Sindhi | sd | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
සිංහල Sinhala | si | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Español Sípéènì | es | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Slovenščina Slovenian | sl | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Soomaali Somali | so | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Basa Sunda Sundanese | su | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
isiZulu Súùlù | zu | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
SiSwati Swati | ss | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Svenska Swídíìṣì | sv | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ kọ́ |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
தமிழ் Tamil | ta | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
Татар Tatar | tt | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
తెలుగు Telugu | te | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
Tetun Tetum | tet | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Türkçe Tọọkisi | tr | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni iOS & Android |
Xitsonga Tsonga | ts | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Setswana Tswana | tn | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Türkmen Turkmen | tk | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Twi Twi | tw | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
اردو Urdu | ur | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Android Nìkan |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Oʻzbek Uzbek | uz | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Tiếng Việt Vietnamese | vi | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni | Bẹ́ẹ̀ ni Breeze Àkànṣe |
isiXhosa Xhosa | xh | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
ייִדיש Yíídíṣì | yi | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Yorùbá Yorùbá | yo | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Màaya t'àan Yucatec Maya | yua | Bẹ́ẹ̀ kọ́ | Bẹ́ẹ̀ ni | Àkọsílẹ̀ Nìkan |
Automatic Language Switching
Ètò wa ń ṣe ìwárí èdè tí wọ́n ń sọ fúnra rẹ̀, ó sì yí ìtúmọ̀ padà ní ìbámu pẹ̀lú rẹ̀, èyí mú kí ó rọrùn fún àwọn iṣẹ́ ìsìn tí ó ní èdè púpọ̀.
Translation Capabilities
