Hampir 200 Bahasa Disokong
Breeze Translate mengesan dan beralih secara automatik antara lebih 60 bahasa input, menterjemah ke dalam hampir 200 bahasa dengan output pertuturan tersedia untuk lebih 70 daripadanya.
Cuba percuma Ahad iniBahasa | Kod | Sokongan Input | Output Teks | Output Audio |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Lwo Acholi | ach | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Afrikaans Afrikaans | af | Ya | Ya | Kapsyen Sahaja |
Shqip Albanian | sq | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Dho Alur Alur | alu | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
አማርኛ Amhara | am | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Հայերեն Armenian | hy | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
অসমীয়া Assamese | as | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
अवधी Awadhi | awa | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Aymar aru Aymara | ay | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Ya | Ya | Kapsyen Sahaja |
العربية Bahasa Arab | ar | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Hrvatski Bahasa Croatia | hr | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Dansk Bahasa Denmark | da | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Suomi Bahasa Finland | fi | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Magyar Bahasa Hungary | hu | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia | id | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
English Bahasa Inggeris | en | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Lietuvių Bahasa Lithuania | lt | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Màaya t'àan Bahasa Maya Yucatán | yua | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Bahasa Melayu Bahasa Melayu | ms | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Slovenčina Bahasa Slovak | sk | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Tiếng Việt Bahasa Vietnam | vi | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Cymraeg Bahasa Wales | cy | Ya | Ya | Ya Breeze Tersuai |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Bamanankan Bambara | bm | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Башҡорт Bashkir | ba | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Euskara Basque | eu | Ya | Ya | Kapsyen Sahaja |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Nederlands Belanda | nl | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Беларуская Belarusian | be | Ya | Ya | Kapsyen Sahaja |
Ichibemba Bemba | bem | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
বাংলা Bengali | bn | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Basè Betawi Betawi | bew | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Bikol Bikol | bik | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Bosanski Bosnian | bs | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Brezhoneg Breton | br | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Български Bulgaria | bg | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Буряад Buryat | bua | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
粵語 Cantonese | yue | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Català Catalan | ca | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Čeština Cech | cs | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Chichewa Chichewa | ny | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Чӑваш Chuvash | cv | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
简体中文 Cina (Ringkas) | zh-CN | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
繁體中文 Cina Tradisional | zh-TW | Tidak | Ya | Ya iOS & Android |
Corsu Corsican | co | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
डोगरी Dogri | doi | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
Chidombe Dombe | dom | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Esperanto Esperanto | eo | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Eesti Estonian | et | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Eʋegbe Ewe | ee | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
vosa Vakaviti Fiji | fj | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Tagalog Filipino | tl | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Frysk Frisian | fy | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Fulfulde Fulani | ff | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Ga Ga | gaa | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Galego Galician | gl | Ya | Ya | Kapsyen Sahaja |
ქართული Georgian | ka | Tidak | Ya | Ya Breeze Tersuai |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ગુજરાતી Gujarati | gu | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Hausa Hausa | ha | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
हिन्दी Hindi | hi | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Hmoob Hmong | hmn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
עברית Ibrani | he | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Íslenska Icelandic | is | Tidak | Ya | Ya Breeze Tersuai |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Iloko Ilocano | ilo | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Gaeilge Irish | ga | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Italiano Itali | it | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Basa Jawa Javanese | jw | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
日本語 Jepun | ja | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Deutsch Jerman | de | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Kapampangan Kapampangan | pam | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Қазақша Kazakh | kk | Ya | Ya | Ya Breeze Tersuai |
ខ្មែរ Khmer | km | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
Rukiga Kiga | cgg | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Кыргызча Kirgiz | ky | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Kituba Kituba | ktu | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
कोंकणी Konkani | kok | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
한국어 Korea | ko | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Krio Krio | kri | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ພາສາລາວ Lao | lo | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Latgaļu Latgalian | ltg | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Latina Latin | la | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Latviešu Latvian | lv | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Ligure Ligurian | lij | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Limburgs Limburgish | li | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Lingála Lingala | ln | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Lumbaart Lombard | lmo | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Luganda Luganda | lg | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Dholuo Luo | luo | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Tidak | Ya | Ya Breeze Tersuai |
Македонски Macedonian | mk | Ya | Ya | Kapsyen Sahaja |
मैथिली Maithili | mai | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Malagasy Malagasy | mg | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
മലയാളം Malayalam | ml | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Malti Maltese | mt | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
te reo Māori Māori | mi | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
मराठी Marathi | mr | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Baso Minangkabau Minang | min | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Монгол Mongolian | mn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
မြန်မာဘာသာ Myanmar | my | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
नेपाली Nepal | ne | Tidak | Ya | Ya Breeze Tersuai |
नेपाल भाषा Newari | new | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Norsk Norway | no | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Thok Naath Nuer | nus | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Occitan Occitan | oc | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
Oromoo Oromo | om | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Pangasinan Pangasinan | pag | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Papiamentu Papiamento | pap | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
فارسی Parsi | fa | Ya | Ya | Ya Breeze Tersuai |
پښتو Pashto | ps | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Français Perancis | fr | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Polski Poland | pl | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Português Portugis | pt | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
ਪੰਜਾਬੀ Punjabi | pa | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Runa Simi Quechua | qu | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Romani Romani | rom | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Română Romania | ro | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Ikirundi Rundi | rn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Русский Rusia | ru | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
gagana Samoa Samoa | sm | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Sängö Sango | sg | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Español Sepanyol | es | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Српски Serbian | sr | Ya | Ya | Ya Breeze Tersuai |
Sesotho Sesotho | st | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
chiShona Shona | sn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Sicilianu Sicilian | scn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Ślůnski Silesian | szl | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
سنڌي Sindhi | sd | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
සිංහල Sinhala | si | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
Slovenščina Slovenian | sl | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Soomaali Somali | so | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Basa Sunda Sundanese | su | Tidak | Ya | Ya Android Sahaja |
Kiswahili Swahili | sw | Ya | Ya | Ya Breeze Tersuai |
SiSwati Swati | ss | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Svenska Sweden | sv | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Ya | Tidak | Tidak |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
தமிழ் Tamil | ta | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Татар Tatar | tt | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
తెలుగు Telugu | te | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
Tetun Tetum | tet | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ไทย Thai | th | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Xitsonga Tsonga | ts | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Setswana Tswana | tn | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Türkçe Turki | tr | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
Türkmen Turkmen | tk | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Twi Twi | tw | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Українська Ukraine | uk | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
اردو Urdu | ur | Ya | Ya | Ya Android Sahaja |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Oʻzbek Uzbek | uz | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
isiXhosa Xhosa | xh | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
ייִדיש Yiddish | yi | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Yorùbá Yoruba | yo | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Ελληνικά Yunani | el | Ya | Ya | Ya iOS & Android |
isiZulu Zulu | zu | Tidak | Ya | Kapsyen Sahaja |
Automatic Language Switching
Sistem kami mengesan bahasa yang dituturkan secara automatik dan menukar terjemahan dengan sewajarnya, menjadikannya lancar untuk khidmat berbilang bahasa.
Translation Capabilities
Kami menterjemah ke hampir 200 bahasa, meliputi keluaran teks untuk kesemuanya. Banyak bahasa juga menyokong keluaran ucapan melalui pelbagai platform.
Speech Output
Keluaran ucapan tersedia melalui suara Tersuai Breeze, suara asli iOS & Android, suara khusus Android, atau mod sarikata sahaja bergantung kepada bahasa.