እስከ 200 የሚደርሱ ቋንቋዎች ይደገፋሉ
ብሪዝ ትራንስሌት ከ60 በላይ ገቢ ቋንቋዎችን በራሱ በመለየትና በመቀያየር፣ ወደ 200 በሚጠጉ ቋንቋዎች የሚተረጉም ሲሆን፣ ከ70 በላይ ለሚሆኑት ደግሞ የድምፅ ውፅአት ያቀርባል።
በዚህ እሁድ በነፃ ይሞክሩቋንቋ | ኮድ | የግቤት ድጋፍ | የጽሑፍ ውፅአት | የድምፅ ውፅአት |
|---|---|---|---|---|
Кыргызча кирጊዝ | ky | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Аԥсуа Abkhaz | ab | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Lwo Acholi | ach | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Shqip Albanian | sq | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Dho Alur Alur | alu | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Հայերեն Armenian | hy | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
অসমীয়া Assamese | as | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
अवधी Awadhi | awa | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Aymar aru Aymara | ay | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Azərbaycan Azerbaijani | az | አዎ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Bamanankan Bambara | bm | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Башҡорт Bashkir | ba | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Euskara Basque | eu | አዎ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Cakap Karo Batak Karo | btx | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Hata Batak Batak Toba | bbc | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Беларуская Belarusian | be | አዎ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Ichibemba Bemba | bem | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Basè Betawi Betawi | bew | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Bikol Bikol | bik | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Bosanski Bosnian | bs | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Brezhoneg Breton | br | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Буряад Buryat | bua | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
粵語 Cantonese | yue | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Sinugboanon Cebuano | ceb | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Chichewa Chichewa | ny | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Чӑваш Chuvash | cv | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Corsu Corsican | co | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ދިވެހި Dhivehi | dv | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
डोगरी Dogri | doi | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Chidombe Dombe | dom | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Esperanto Esperanto | eo | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Eesti Estonian | et | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Eʋegbe Ewe | ee | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Frysk Frisian | fy | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Fulfulde Fulani | ff | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Ga Ga | gaa | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Galego Galician | gl | አዎ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ქართული Georgian | ka | አይ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
Avañe'ẽ Guarani | gn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Laiholh Hakha Chin | cnm | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Ilonggo Hiligaynon | hil | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Hmoob Hmong | hmn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Íslenska Icelandic | is | አይ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
Iloko Ilocano | ilo | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Gaeilge Irish | ga | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Basa Jawa Javanese | jw | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Kapampangan Kapampangan | pam | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Rukiga Kiga | cgg | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Kituba Kituba | ktu | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
कोंकणी Konkani | kok | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Krio Krio | kri | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Latgaļu Latgalian | ltg | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Latina Latin | la | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Latviešu Latvian | lv | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Ligure Ligurian | lij | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Limburgs Limburgish | li | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Lingála Lingala | ln | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Lumbaart Lombard | lmo | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Luganda Luganda | lg | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Dholuo Luo | luo | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | አይ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
Македонски Macedonian | mk | አዎ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
मैथिली Maithili | mai | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Basa Mangkasara Makassar | mak | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Malagasy Malagasy | mg | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Malti Maltese | mt | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Олык марий Meadow Mari | mhr | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Baso Minangkabau Minang | min | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Mizo ṭawng Mizo | lus | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Монгол Mongolian | mn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
नेपाल भाषा Newari | new | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Thok Naath Nuer | nus | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Occitan Occitan | oc | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Oromoo Oromo | om | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Pangasinan Pangasinan | pag | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Papiamentu Papiamento | pap | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
پښتو Pashto | ps | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Runa Simi Quechua | qu | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Romani Romani | rom | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Ikirundi Rundi | rn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Sängö Sango | sg | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Српски Serbian | sr | አዎ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
Sesotho Sesotho | st | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
chiShona Shona | sn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Sicilianu Sicilian | scn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Ślůnski Silesian | szl | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
سنڌي Sindhi | sd | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Slovenščina Slovenian | sl | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Soomaali Somali | so | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Basa Sunda Sundanese | su | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
SiSwati Swati | ss | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | አዎ | አይ | አይ |
Тоҷикӣ Tajik | tg | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Татар Tatar | tt | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Tetun Tetum | tet | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ትግርኛ Tigrinya | ti | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Xitsonga Tsonga | ts | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Setswana Tswana | tn | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Türkmen Turkmen | tk | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Twi Twi | tw | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Oʻzbek Uzbek | uz | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
isiXhosa Xhosa | xh | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Magyar ሀንጋሪኛ | hu | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Hausa ሃውሳ | ha | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Lietuvių ሊቱአኒያኛ | lt | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
ພາສາລາວ ላኦ | lo | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
हिन्दी ሕንዲ | hi | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
മലയാളം ማላያላም | ml | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Bahasa Melayu ማላይኛ | ms | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
मराठी ማራኛ | mr | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
te reo Māori ማኦሪ | mi | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
မြန်မာဘာသာ ምያንማር | my | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Русский ራሽኛ | ru | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Română ሮማኒያኛ | ro | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
සිංහල ሲንሃላ | si | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
gagana Samoa ሳሞአን | sm | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Slovenčina ስሎቫክኛ | sk | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Svenska ስዊድንኛ | sv | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Kiswahili ስዋሂሊ | sw | አዎ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
Español ስፓኒሽ | es | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Български ቡልጋርኛ | bg | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
বাংলা ቤንጋሊ | bn | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Tiếng Việt ቬትናምኛ | vi | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Türkçe ቱርክኛ | tr | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
தமிழ் ታሚል | ta | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
ไทย ታይ | th | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
తెలుగు ቴሉጉ | te | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
简体中文 ቻይንኛ (ቀላል) | zh-CN | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
繁體中文 ቻይንኛ (ባህላዊ) | zh-TW | አይ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Čeština ቼክ | cs | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
नेपाली ኔፓሊኛ | ne | አይ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
Norsk ኖርዌይኛ | no | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
አማርኛ አማርኛ | am | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
العربية አረብኛ | ar | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Afrikaans አፍሪካንስ | af | አዎ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
اردو ኡርዱ | ur | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Bahasa Indonesia ኢንዶኔዥያን | id | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
English እንግሊዝኛ | en | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Asụsụ Igbo እግቦ | ig | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Català ካታላንኛ | ca | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Қазақша ካዛክኛ | kk | አዎ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
ខ្មែរ ክመር | km | አይ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Hrvatski ክሮኤሽያኛ | hr | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
한국어 ኮሪያኛ | ko | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Cymraeg ዌልሽ | cy | አዎ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
עברית ዕብራስጥ | he | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
isiZulu ዙሉ | zu | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Màaya t'àan ዩካተክ ማያ | yua | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Українська ዩክሬንኛ | uk | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
ייִדיש ዪዲሽ | yi | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Yorùbá ዮሩባ | yo | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
Nederlands ደች | nl | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Dansk ዴንማርክኛ | da | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Deutsch ጀርመንኛ | de | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
日本語 ጃፓንኛ | ja | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
ગુજરાતી ጉጃራቲኛ | gu | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Ελληνικά ግሪክኛ | el | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Italiano ጣልያንኛ | it | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Français ፈረንሳይኛ | fr | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Tagalog ፊሊፒኖ | tl | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Suomi ፊኒሽ | fi | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
vosa Vakaviti ፊጂኛ | fj | አይ | አዎ | የግርጌ ጽሑፍ ብቻ |
فارسی ፋርሲ | fa | አዎ | አዎ | አዎ Breeze Custom |
ਪੰਜਾਬੀ ፑንጃብኛ | pa | አዎ | አዎ | አዎ Android ብቻ |
Polski ፖላንድኛ | pl | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Português ፖርቹጋልኛ | pt | አዎ | አዎ | አዎ iOS እና Android |
Automatic Language Switching
የእኛ ሲስተም የሚነገረውን ቋንቋ በራስ-ሰር ለይቶ ያውቃል እና ትርጉሙን በዚሁ መሠረት ይቀይራል። ይህም ለብዙ ቋንቋ ተናጋሪዎች አገልግሎቶች እንከን የለሽ ያደርገዋል።
Translation Capabilities
ወደ 200 የሚጠጉ ቋንቋዎችን እንተረጉማለን፤ ለሁሉም የጽሑፍ ውጤትን እናቀርባለን። በርካታ ቋንቋዎች ደግሞ በተለያዩ መድረኮች በኩል የድምጽ ውጤትን ይደግፋሉ።
Speech Output
የድምጽ ውጤት በብሪዝ ብጁ ድምጾች፣ በiOS እና አንድሮይድ አብሮገነብ ድምጾች፣ በአንድሮይድ-ብቻ ድምጾች፣ ወይም እንደየቋንቋው የግርጌ ጽሑፎች ብቻ በሚለው ሁነታ ይገኛል።