Understøtter næsten 200 sprog
Breeze Translate registrerer og skifter automatisk mellem over 60 inputsprog og oversætter til næsten 200 sprog – med taleafspilning tilgængelig for over 70 af dem.
Prøv gratis på søndagSprog | Kode | Input-understøttelse | Tekstoutput | Lydoutput |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Nej | Ja | Kun undertekster |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Nej | Ja | Kun undertekster |
Lwo Acholi | ach | Nej | Ja | Kun undertekster |
Afrikaans Afrikaans | af | Ja | Ja | Kun undertekster |
Shqip Albanian | sq | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Dho Alur Alur | alu | Nej | Ja | Kun undertekster |
አማርኛ Amharisk | am | Nej | Ja | Kun undertekster |
العربية Arabisk | ar | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Հայերեն Armenian | hy | Nej | Ja | Kun undertekster |
অসমীয়া Assamese | as | Nej | Ja | Ja Kun Android |
अवधी Awadhi | awa | Nej | Ja | Kun undertekster |
Aymar aru Aymara | ay | Nej | Ja | Kun undertekster |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Ja | Ja | Kun undertekster |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Nej | Ja | Kun undertekster |
Bamanankan Bambara | bm | Nej | Ja | Kun undertekster |
Башҡорт Bashkir | ba | Nej | Ja | Kun undertekster |
Euskara Basque | eu | Ja | Ja | Kun undertekster |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Nej | Ja | Kun undertekster |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Nej | Ja | Kun undertekster |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Nej | Ja | Kun undertekster |
Беларуская Belarusian | be | Ja | Ja | Kun undertekster |
Ichibemba Bemba | bem | Nej | Ja | Kun undertekster |
বাংলা Bengalsk | bn | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Basè Betawi Betawi | bew | Nej | Ja | Kun undertekster |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Nej | Ja | Kun undertekster |
Bikol Bikol | bik | Nej | Ja | Kun undertekster |
Bosanski Bosnian | bs | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Brezhoneg Breton | br | Nej | Ja | Kun undertekster |
Български Bulgarsk | bg | Ja | Ja | Ja Kun Android |
မြန်မာဘာသာ Burmesisk | my | Nej | Ja | Kun undertekster |
Буряад Buryat | bua | Nej | Ja | Kun undertekster |
粵語 Cantonese | yue | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Català Catalansk | ca | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Nej | Ja | Kun undertekster |
Chichewa Chichewa | ny | Nej | Ja | Kun undertekster |
Чӑваш Chuvash | cv | Nej | Ja | Kun undertekster |
Corsu Corsican | co | Nej | Ja | Kun undertekster |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Nej | Ja | Kun undertekster |
Dansk Dansk | da | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Nej | Ja | Kun undertekster |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Nej | Ja | Kun undertekster |
डोगरी Dogri | doi | Nej | Ja | Ja Kun Android |
Chidombe Dombe | dom | Nej | Ja | Kun undertekster |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Nej | Ja | Kun undertekster |
English Engelsk | en | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Esperanto Esperanto | eo | Nej | Ja | Kun undertekster |
Eesti Estonian | et | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Eʋegbe Ewe | ee | Nej | Ja | Kun undertekster |
vosa Vakaviti Fijiansk | fj | Nej | Ja | Kun undertekster |
Tagalog Filippinsk | tl | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Suomi Finsk | fi | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Français Fransk | fr | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Frysk Frisian | fy | Nej | Ja | Kun undertekster |
Fulfulde Fulani | ff | Nej | Ja | Kun undertekster |
Ga Ga | gaa | Nej | Ja | Kun undertekster |
Galego Galician | gl | Ja | Ja | Kun undertekster |
ქართული Georgian | ka | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
Ελληνικά Græsk | el | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Nej | Ja | Kun undertekster |
ગુજરાતી Gujarati | gu | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Nej | Ja | Kun undertekster |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Nej | Ja | Kun undertekster |
Hausa Hausa | ha | Nej | Ja | Kun undertekster |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Nej | Ja | Kun undertekster |
עברית Hebraisk | he | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Nej | Ja | Kun undertekster |
हिन्दी Hindi | hi | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Hmoob Hmong | hmn | Nej | Ja | Kun undertekster |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Nej | Ja | Kun undertekster |
Íslenska Icelandic | is | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Nej | Ja | Kun undertekster |
Iloko Ilocano | ilo | Nej | Ja | Kun undertekster |
Bahasa Indonesia Indonesisk | id | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Gaeilge Irish | ga | Nej | Ja | Kun undertekster |
Italiano italiensk | it | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
日本語 Japansk | ja | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Basa Jawa Javanese | jw | Nej | Ja | Ja Kun Android |
ייִדיש Jiddisk | yi | Nej | Ja | Kun undertekster |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Kapampangan Kapampangan | pam | Nej | Ja | Kun undertekster |
Қазақша Kasakhisk | kk | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
ខ្មែរ Khmer | km | Nej | Ja | Ja Kun Android |
Rukiga Kiga | cgg | Nej | Ja | Kun undertekster |
简体中文 Kinesisk (forenklet) | zh-CN | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
繁體中文 Kinesisk (traditionel) | zh-TW | Nej | Ja | Ja iOS & Android |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Nej | Ja | Kun undertekster |
Кыргызча Kirgisisk | ky | Nej | Ja | Kun undertekster |
Kituba Kituba | ktu | Nej | Ja | Kun undertekster |
कोंकणी Konkani | kok | Nej | Ja | Ja Kun Android |
한국어 Koreansk | ko | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Krio Krio | kri | Nej | Ja | Kun undertekster |
Hrvatski Kroatisk | hr | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Nej | Ja | Kun undertekster |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Nej | Ja | Kun undertekster |
ພາສາລາວ Laotisk | lo | Nej | Ja | Kun undertekster |
Latgaļu Latgalian | ltg | Nej | Ja | Kun undertekster |
Latina Latin | la | Nej | Ja | Kun undertekster |
Latviešu Latvian | lv | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Ligure Ligurian | lij | Nej | Ja | Kun undertekster |
Limburgs Limburgish | li | Nej | Ja | Kun undertekster |
Lingála Lingala | ln | Nej | Ja | Kun undertekster |
Lietuvių Litauisk | lt | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Lumbaart Lombard | lmo | Nej | Ja | Kun undertekster |
Luganda Luganda | lg | Nej | Ja | Kun undertekster |
Dholuo Luo | luo | Nej | Ja | Kun undertekster |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
Македонски Macedonian | mk | Ja | Ja | Kun undertekster |
मैथिली Maithili | mai | Nej | Ja | Ja Kun Android |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Nej | Ja | Kun undertekster |
Malagasy Malagasy | mg | Nej | Ja | Kun undertekster |
Bahasa Melayu Malajisk | ms | Ja | Ja | Ja Kun Android |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Nej | Ja | Kun undertekster |
മലയാളം Malayalam | ml | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Malti Maltese | mt | Nej | Ja | Kun undertekster |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Nej | Ja | Ja Kun Android |
te reo Māori Maori | mi | Nej | Ja | Kun undertekster |
मराठी Marathi | mr | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Nej | Ja | Kun undertekster |
Baso Minangkabau Minang | min | Nej | Ja | Kun undertekster |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Nej | Ja | Kun undertekster |
Монгол Mongolian | mn | Nej | Ja | Kun undertekster |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Nej | Ja | Kun undertekster |
Nederlands Nederlandsk | nl | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
नेपाली Nepalesisk | ne | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
नेपाल भाषा Newari | new | Nej | Ja | Kun undertekster |
Norsk Norsk | no | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Thok Naath Nuer | nus | Nej | Ja | Kun undertekster |
Occitan Occitan | oc | Nej | Ja | Kun undertekster |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Nej | Ja | Ja Kun Android |
Oromoo Oromo | om | Nej | Ja | Kun undertekster |
Pangasinan Pangasinan | pag | Nej | Ja | Kun undertekster |
Papiamentu Papiamento | pap | Nej | Ja | Kun undertekster |
پښتو Pashto | ps | Nej | Ja | Kun undertekster |
فارسی Persisk/Farsi | fa | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Polski polsk | pl | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Português Portugisisk | pt | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
ਪੰਜਾਬੀ Punjabi | pa | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Runa Simi Quechua | qu | Nej | Ja | Kun undertekster |
Romani Romani | rom | Nej | Ja | Kun undertekster |
Română Rumænsk | ro | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Ikirundi Rundi | rn | Nej | Ja | Kun undertekster |
Русский Russisk | ru | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
gagana Samoa Samoansk | sm | Nej | Ja | Kun undertekster |
Sängö Sango | sg | Nej | Ja | Kun undertekster |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Nej | Ja | Ja Kun Android |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Nej | Ja | Kun undertekster |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Nej | Ja | Kun undertekster |
Српски Serbian | sr | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Sesotho Sesotho | st | Nej | Ja | Kun undertekster |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Nej | Ja | Kun undertekster |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Nej | Ja | Kun undertekster |
chiShona Shona | sn | Nej | Ja | Kun undertekster |
Sicilianu Sicilian | scn | Nej | Ja | Kun undertekster |
Ślůnski Silesian | szl | Nej | Ja | Kun undertekster |
سنڌي Sindhi | sd | Nej | Ja | Ja Kun Android |
සිංහල Singalesisk | si | Nej | Ja | Ja Kun Android |
Slovenčina Slovakisk | sk | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Slovenščina Slovenian | sl | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Soomaali Somali | so | Nej | Ja | Kun undertekster |
Español spansk | es | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Basa Sunda Sundanese | su | Nej | Ja | Ja Kun Android |
Svenska Svensk | sv | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Kiswahili Swahili | sw | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
SiSwati Swati | ss | Nej | Ja | Kun undertekster |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Ja | Nej | Nej |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Nej | Ja | Kun undertekster |
தமிழ் Tamil | ta | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Татар Tatar | tt | Nej | Ja | Kun undertekster |
తెలుగు Telugu | te | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Tetun Tetum | tet | Nej | Ja | Kun undertekster |
ไทย Thai | th | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Nej | Ja | Kun undertekster |
Čeština Tjekkisk | cs | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Xitsonga Tsonga | ts | Nej | Ja | Kun undertekster |
Setswana Tswana | tn | Nej | Ja | Kun undertekster |
Türkmen Turkmen | tk | Nej | Ja | Kun undertekster |
Twi Twi | tw | Nej | Ja | Kun undertekster |
Türkçe Tyrkisk | tr | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Deutsch Tysk | de | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
Українська Ukrainsk | uk | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Magyar Ungarsk | hu | Ja | Ja | Ja iOS & Android |
اردو Urdu | ur | Ja | Ja | Ja Kun Android |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Nej | Ja | Kun undertekster |
Oʻzbek Uzbek | uz | Nej | Ja | Kun undertekster |
Tiếng Việt Vietnamesisk | vi | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Cymraeg Walisisk | cy | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
isiXhosa Xhosa | xh | Nej | Ja | Kun undertekster |
Yorùbá Yoruba | yo | Nej | Ja | Kun undertekster |
Màaya t'àan Yucatekisk maya | yua | Nej | Ja | Kun undertekster |
isiZulu Zulu | zu | Nej | Ja | Kun undertekster |
Automatic Language Switching
Vores system registrerer automatisk det talte sprog og skifter oversættelse derefter, hvilket gør det problemfrit for flersprogede gudstjenester.
Translation Capabilities
Vi oversætter til næsten 200 sprog og dækker tekstoutput for dem alle. Mange sprog understøtter også taleoutput via forskellige platforme.
Speech Output
Taleoutput er tilgængeligt via Breeze Custom-stemmer, iOS- og Android-native stemmer, Android-kun-stemmer eller billedtekst-kun-tilstand afhængigt af sproget.