Stöd för nästan 200 språk
Breeze Translate upptäcker och växlar automatiskt mellan över 60 källspråk, och översätter till nästan 200 språk med talutmatning tillgänglig för över 70 av dem.
Prova gratis nu på söndagSpråk | Kod | Inmatningsstöd | Textutmatning | Ljudutmatning |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Nej | Ja | Endast undertexter |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Nej | Ja | Endast undertexter |
Lwo Acholi | ach | Nej | Ja | Endast undertexter |
Afrikaans afrikaans | af | Ja | Ja | Endast undertexter |
Shqip Albanian | sq | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Dho Alur Alur | alu | Nej | Ja | Endast undertexter |
አማርኛ amhariska | am | Nej | Ja | Endast undertexter |
العربية Arabiska | ar | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Հայերեն Armenian | hy | Nej | Ja | Endast undertexter |
অসমীয়া Assamese | as | Nej | Ja | Ja Endast Android |
अवधी Awadhi | awa | Nej | Ja | Endast undertexter |
Aymar aru Aymara | ay | Nej | Ja | Endast undertexter |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Ja | Ja | Endast undertexter |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Nej | Ja | Endast undertexter |
Bamanankan Bambara | bm | Nej | Ja | Endast undertexter |
Башҡорт Bashkir | ba | Nej | Ja | Endast undertexter |
Euskara Basque | eu | Ja | Ja | Endast undertexter |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Nej | Ja | Endast undertexter |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Nej | Ja | Endast undertexter |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Nej | Ja | Endast undertexter |
Беларуская Belarusian | be | Ja | Ja | Endast undertexter |
Ichibemba Bemba | bem | Nej | Ja | Endast undertexter |
বাংলা bengali | bn | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Basè Betawi Betawi | bew | Nej | Ja | Endast undertexter |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Nej | Ja | Endast undertexter |
Bikol Bikol | bik | Nej | Ja | Endast undertexter |
Bosanski Bosnian | bs | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Brezhoneg Breton | br | Nej | Ja | Endast undertexter |
Български bulgariska | bg | Ja | Ja | Ja Endast Android |
မြန်မာဘာသာ Burmesiska | my | Nej | Ja | Endast undertexter |
Буряад Buryat | bua | Nej | Ja | Endast undertexter |
粵語 Cantonese | yue | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Nej | Ja | Endast undertexter |
Chichewa Chichewa | ny | Nej | Ja | Endast undertexter |
Чӑваш Chuvash | cv | Nej | Ja | Endast undertexter |
Corsu Corsican | co | Nej | Ja | Endast undertexter |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Nej | Ja | Endast undertexter |
Dansk Danska | da | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Nej | Ja | Endast undertexter |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Nej | Ja | Endast undertexter |
डोगरी Dogri | doi | Nej | Ja | Ja Endast Android |
Chidombe Dombe | dom | Nej | Ja | Endast undertexter |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Nej | Ja | Endast undertexter |
English Engelska | en | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Esperanto Esperanto | eo | Nej | Ja | Endast undertexter |
Eesti Estonian | et | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Eʋegbe Ewe | ee | Nej | Ja | Endast undertexter |
vosa Vakaviti Fijianska | fj | Nej | Ja | Endast undertexter |
Tagalog filippinska | tl | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Suomi Finska | fi | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Français Franska | fr | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Frysk Frisian | fy | Nej | Ja | Endast undertexter |
Fulfulde Fulani | ff | Nej | Ja | Endast undertexter |
Ga Ga | gaa | Nej | Ja | Endast undertexter |
Galego Galician | gl | Ja | Ja | Endast undertexter |
ქართული Georgian | ka | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
Ελληνικά grekiska | el | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Nej | Ja | Endast undertexter |
ગુજરાતી Gujarati | gu | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Nej | Ja | Endast undertexter |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Nej | Ja | Endast undertexter |
Hausa Hausa | ha | Nej | Ja | Endast undertexter |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Nej | Ja | Endast undertexter |
עברית Hebreiska | he | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Nej | Ja | Endast undertexter |
हिन्दी Hindi | hi | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Hmoob Hmong | hmn | Nej | Ja | Endast undertexter |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Nej | Ja | Endast undertexter |
Íslenska Icelandic | is | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Nej | Ja | Endast undertexter |
Iloko Ilocano | ilo | Nej | Ja | Endast undertexter |
Bahasa Indonesia Indonesiska | id | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Gaeilge Irish | ga | Nej | Ja | Endast undertexter |
Italiano italienska | it | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
日本語 Japanska | ja | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Basa Jawa Javanese | jw | Nej | Ja | Ja Endast Android |
ייִדיש Jiddisch | yi | Nej | Ja | Endast undertexter |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Kapampangan Kapampangan | pam | Nej | Ja | Endast undertexter |
Català katalanska | ca | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Қазақша Kazakiska | kk | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
ខ្មែរ Khmer | km | Nej | Ja | Ja Endast Android |
Rukiga Kiga | cgg | Nej | Ja | Endast undertexter |
简体中文 Kinesiska (förenklad) | zh-CN | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Nej | Ja | Endast undertexter |
Кыргызча Kirgiziska | ky | Nej | Ja | Endast undertexter |
Kituba Kituba | ktu | Nej | Ja | Endast undertexter |
कोंकणी Konkani | kok | Nej | Ja | Ja Endast Android |
한국어 Koreanska | ko | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Krio Krio | kri | Nej | Ja | Endast undertexter |
Hrvatski kroatiska | hr | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Nej | Ja | Endast undertexter |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Nej | Ja | Endast undertexter |
ພາສາລາວ Laotiska | lo | Nej | Ja | Endast undertexter |
Latgaļu Latgalian | ltg | Nej | Ja | Endast undertexter |
Latina Latin | la | Nej | Ja | Endast undertexter |
Latviešu Latvian | lv | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Ligure Ligurian | lij | Nej | Ja | Endast undertexter |
Limburgs Limburgish | li | Nej | Ja | Endast undertexter |
Lingála Lingala | ln | Nej | Ja | Endast undertexter |
Lietuvių Litauiska | lt | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Lumbaart Lombard | lmo | Nej | Ja | Endast undertexter |
Luganda Luganda | lg | Nej | Ja | Endast undertexter |
Dholuo Luo | luo | Nej | Ja | Endast undertexter |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
Македонски Macedonian | mk | Ja | Ja | Endast undertexter |
मैथिली Maithili | mai | Nej | Ja | Ja Endast Android |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Nej | Ja | Endast undertexter |
Malagasy Malagasy | mg | Nej | Ja | Endast undertexter |
Bahasa Melayu malajiska | ms | Ja | Ja | Ja Endast Android |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Nej | Ja | Endast undertexter |
മലയാളം Malayalam | ml | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Malti Maltese | mt | Nej | Ja | Endast undertexter |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Nej | Ja | Ja Endast Android |
te reo Māori Maori | mi | Nej | Ja | Endast undertexter |
मराठी Marathi | mr | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Nej | Ja | Endast undertexter |
Baso Minangkabau Minang | min | Nej | Ja | Endast undertexter |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Nej | Ja | Endast undertexter |
Монгол Mongolian | mn | Nej | Ja | Endast undertexter |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Nej | Ja | Endast undertexter |
Nederlands nederländska | nl | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
नेपाली nepalesiska | ne | Nej | Ja | Ja Breeze Custom |
नेपाल भाषा Newari | new | Nej | Ja | Endast undertexter |
Norsk Norska | no | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Thok Naath Nuer | nus | Nej | Ja | Endast undertexter |
Occitan Occitan | oc | Nej | Ja | Endast undertexter |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Nej | Ja | Ja Endast Android |
Oromoo Oromo | om | Nej | Ja | Endast undertexter |
Pangasinan Pangasinan | pag | Nej | Ja | Endast undertexter |
Papiamentu Papiamento | pap | Nej | Ja | Endast undertexter |
پښتو Pashto | ps | Nej | Ja | Endast undertexter |
فارسی Persiska | fa | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Polski Polska | pl | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Português Portugisiska | pt | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
ਪੰਜਾਬੀ Punjabi | pa | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Runa Simi Quechua | qu | Nej | Ja | Endast undertexter |
Romani Romani | rom | Nej | Ja | Endast undertexter |
Română Rumänska | ro | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Ikirundi Rundi | rn | Nej | Ja | Endast undertexter |
Русский Ryska | ru | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
gagana Samoa Samoanska | sm | Nej | Ja | Endast undertexter |
Sängö Sango | sg | Nej | Ja | Endast undertexter |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Nej | Ja | Ja Endast Android |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Nej | Ja | Endast undertexter |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Nej | Ja | Endast undertexter |
Српски Serbian | sr | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Sesotho Sesotho | st | Nej | Ja | Endast undertexter |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Nej | Ja | Endast undertexter |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Nej | Ja | Endast undertexter |
chiShona Shona | sn | Nej | Ja | Endast undertexter |
Sicilianu Sicilian | scn | Nej | Ja | Endast undertexter |
Ślůnski Silesian | szl | Nej | Ja | Endast undertexter |
سنڌي Sindhi | sd | Nej | Ja | Ja Endast Android |
සිංහල singalesiska | si | Nej | Ja | Ja Endast Android |
Slovenčina Slovakiska | sk | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Slovenščina Slovenian | sl | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Soomaali Somali | so | Nej | Ja | Endast undertexter |
Español Spanska | es | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Basa Sunda Sundanese | su | Nej | Ja | Ja Endast Android |
Svenska Svenska | sv | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Kiswahili Swahili | sw | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
SiSwati Swati | ss | Nej | Ja | Endast undertexter |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Ja | Nej | Nej |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Nej | Ja | Endast undertexter |
தமிழ் Tamilska | ta | Ja | Ja | Ja Endast Android |
Татар Tatar | tt | Nej | Ja | Endast undertexter |
తెలుగు Telugu | te | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Tetun Tetum | tet | Nej | Ja | Endast undertexter |
ไทย Thailändska | th | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Nej | Ja | Endast undertexter |
Čeština Tjeckiska | cs | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
繁體中文 Traditionell kinesiska | zh-TW | Nej | Ja | Ja iOS och Android |
Xitsonga Tsonga | ts | Nej | Ja | Endast undertexter |
Setswana Tswana | tn | Nej | Ja | Endast undertexter |
Türkçe Turkiska | tr | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Türkmen Turkmen | tk | Nej | Ja | Endast undertexter |
Twi Twi | tw | Nej | Ja | Endast undertexter |
Deutsch tyska | de | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
Українська Ukrainska | uk | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Magyar ungerska | hu | Ja | Ja | Ja iOS och Android |
اردو Urdu | ur | Ja | Ja | Ja Endast Android |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Nej | Ja | Endast undertexter |
Oʻzbek Uzbek | uz | Nej | Ja | Endast undertexter |
Tiếng Việt vietnamesiska | vi | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
Cymraeg Walesiska | cy | Ja | Ja | Ja Breeze Custom |
isiXhosa Xhosa | xh | Nej | Ja | Endast undertexter |
Yorùbá Yoruba | yo | Nej | Ja | Endast undertexter |
Màaya t'àan Yukatekisk maya | yua | Nej | Ja | Endast undertexter |
isiZulu Zulu | zu | Nej | Ja | Endast undertexter |
Automatic Language Switching
Vårt system identifierar automatiskt det språk som talas och växlar översättningen därefter, vilket gör det smidigt för flerspråkiga gudstjänster.
Translation Capabilities
Vi översätter till nästan 200 språk och stöder textutmatning för samtliga. Många språk stöder även talutmatning via olika plattformar.
Speech Output
Talutmatning är tillgänglig via Breeze anpassade röster, inbyggda iOS- och Android-röster, röster endast för Android, eller läget endast undertexter, beroende på språk.