Lähes 200 tuettua kieltä
Breeze Translate tunnistaa ja vaihtaa automaattisesti yli 60 lähdekielen välillä ja kääntää lähes 200 kielelle. Puhetoisto on saatavilla yli 70 kielellä.
Kokeile ilmaiseksi tänä sunnuntainaKieli | Koodi | Syötön tuki | Tekstilähtö | Äänilähtö |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Lwo Acholi | ach | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Afrikaans afrikaans | af | Kyllä | Kyllä | Vain tekstitys |
Shqip Albanian | sq | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Dho Alur Alur | alu | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
አማርኛ amhara | am | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
العربية arabia | ar | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Հայերեն Armenian | hy | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
অসমীয়া Assamese | as | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
अवधी Awadhi | awa | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Aymar aru Aymara | ay | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Kyllä | Kyllä | Vain tekstitys |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Bamanankan Bambara | bm | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Башҡорт Bashkir | ba | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Euskara Basque | eu | Kyllä | Kyllä | Vain tekstitys |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Беларуская Belarusian | be | Kyllä | Kyllä | Vain tekstitys |
Ichibemba Bemba | bem | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
বাংলা Bengali | bn | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Basè Betawi Betawi | bew | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Bikol Bikol | bik | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Bosanski Bosnian | bs | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Brezhoneg Breton | br | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Български bulgaria | bg | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
မြန်မာဘာသာ burma | my | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Буряад Buryat | bua | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
粵語 Cantonese | yue | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Chichewa Chichewa | ny | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Чӑваш Chuvash | cv | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Corsu Corsican | co | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
डोगरी Dogri | doi | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Chidombe Dombe | dom | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
English englanti | en | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Español espanja | es | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Esperanto Esperanto | eo | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Eesti Estonian | et | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Eʋegbe Ewe | ee | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
vosa Vakaviti fidži | fj | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Tagalog filipino | tl | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Frysk Frisian | fy | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Fulfulde Fulani | ff | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Ga Ga | gaa | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Galego Galician | gl | Kyllä | Kyllä | Vain tekstitys |
ქართული Georgian | ka | Ei | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ગુજરાતી Gudžarati | gu | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Hausa hausa | ha | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
עברית heprea | he | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
हिन्दी Hindi | hi | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Hmoob Hmong | hmn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Nederlands hollanti | nl | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Íslenska Icelandic | is | Ei | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Iloko Ilocano | ilo | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Bahasa Indonesia indonesia | id | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Gaeilge Irish | ga | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Italiano italia | it | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
日本語 japani | ja | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Basa Jawa Javanese | jw | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
ייִדיש Jiddiš | yi | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Yorùbá joruba | yo | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Màaya t'àan Jukateekin maya | yua | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Kapampangan Kapampangan | pam | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Català katalaani | ca | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Қазақша kazakki | kk | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
ខ្មែរ khmer | km | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Rukiga Kiga | cgg | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
繁體中文 kiina (perinteinen) | zh-TW | Ei | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
简体中文 kiina (yksinkertaistettu) | zh-CN | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Кыргызча kirgiisi | ky | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Kituba Kituba | ktu | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
कोंकणी Konkani | kok | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
한국어 korea | ko | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Ελληνικά kreikka | el | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Krio Krio | kri | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Hrvatski kroatia | hr | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Cymraeg kymri | cy | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
ພາສາລາວ lao | lo | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Latgaļu Latgalian | ltg | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Latina Latin | la | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Latviešu Latvian | lv | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Lietuvių Liettua | lt | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Ligure Ligurian | lij | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Limburgs Limburgish | li | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Lingála Lingala | ln | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Lumbaart Lombard | lmo | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Luganda Luganda | lg | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Dholuo Luo | luo | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Ei | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Македонски Macedonian | mk | Kyllä | Kyllä | Vain tekstitys |
मैथिली Maithili | mai | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Malagasy Malagasy | mg | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Bahasa Melayu malaiji | ms | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
മലയാളം malajalam | ml | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Malti Maltese | mt | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
te reo Māori maori | mi | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
मराठी marathi | mr | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Baso Minangkabau Minang | min | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Монгол Mongolian | mn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
नेपाली nepali | ne | Ei | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
नेपाल भाषा Newari | new | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Norsk norja | no | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Thok Naath Nuer | nus | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Occitan Occitan | oc | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Oromoo Oromo | om | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ਪੰਜਾਬੀ pandžabi | pa | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Pangasinan Pangasinan | pag | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Papiamentu Papiamento | pap | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
پښتو Pashto | ps | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
فارسی persia | fa | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Português Portugali | pt | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Polski Puola | pl | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Runa Simi Quechua | qu | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Français Ranska | fr | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Romani Romani | rom | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Română romania | ro | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Ikirundi Rundi | rn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Svenska ruotsi | sv | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Deutsch saksa | de | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
gagana Samoa samoa | sm | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Sängö Sango | sg | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Српски Serbian | sr | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Sesotho Sesotho | st | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
chiShona Shona | sn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Sicilianu Sicilian | scn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Ślůnski Silesian | szl | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
سنڌي Sindhi | sd | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
සිංහල sinhali | si | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Slovenčina slovakki | sk | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Slovenščina Slovenian | sl | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Soomaali Somali | so | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Basa Sunda Sundanese | su | Ei | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Suomi suomi | fi | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Kiswahili swahili | sw | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
SiSwati Swati | ss | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Kyllä | Ei | Ei |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
தமிழ் tamil | ta | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
Dansk Tanska | da | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Татар Tatar | tt | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
తెలుగు telugu | te | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Tetun Tetum | tet | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
ไทย thai | th | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Čeština tšekki | cs | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Xitsonga Tsonga | ts | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Setswana Tswana | tn | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Türkçe turkki | tr | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Türkmen Turkmen | tk | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Twi Twi | tw | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Українська ukraina | uk | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
Magyar Unkari | hu | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
اردو urdu | ur | Kyllä | Kyllä | Kyllä Vain Android |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Oʻzbek Uzbek | uz | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Русский venäjä | ru | Kyllä | Kyllä | Kyllä iOS & Android |
Tiếng Việt vietnami | vi | Kyllä | Kyllä | Kyllä Breeze Custom |
isiXhosa Xhosa | xh | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
isiZulu Zulu | zu | Ei | Kyllä | Vain tekstitys |
Automatic Language Switching
Järjestelmämme tunnistaa puhutun kielen automaattisesti ja vaihtaa käännöstä sen mukaisesti, tehden monikielisistä tilaisuuksista saumattomia.
Translation Capabilities
Käännämme lähes 200 kielelle, ja kaikille niistä on saatavilla tekstimuotoinen käännös. Monet kielet tukevat myös puhemuotoista käännöstä eri alustojen kautta.
Speech Output
Puhemuotoinen käännös on saatavilla Breeze Custom -äänien, iOS- ja Android-laitteiden omien äänien, vain Android-laitteilla käytettävien äänien tai vain tekstitystilan kautta kielestä riippuen.