E Tata ana ki te 200 Ngā Reo e Tautokohia Ana
Ka kite me te huri aunoa a Breeze Translate i waenga i ngā reo kōrero neke atu i te 60, e whakawhiti ana ki te tata ki te 200 ngā reo — ā, e wātea ana te reo kōrero mō te neke atu i te 70 o aua reo.
Whakamātauhia mō te kore utu i tēnei RātapuReo | Kōdhi | Tautoko Uru | Huatanga Tuhi | Huatanga Reo |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Lwo Acholi | ach | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Afrikaans Āfrikānsa | af | Āe | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Shqip Albanian | sq | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Dho Alur Alur | alu | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
አማርኛ Amariki | am | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
العربية Arāpia | ar | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Հայերեն Armenian | hy | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
অসমীয়া Assamese | as | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
अवधी Awadhi | awa | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Aymar aru Aymara | ay | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Āe | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Bamanankan Bambara | bm | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Башҡорт Bashkir | ba | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Euskara Basque | eu | Āe | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Беларуская Belarusian | be | Āe | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Ichibemba Bemba | bem | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Basè Betawi Betawi | bew | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Bikol Bikol | bik | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Bosanski Bosnian | bs | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Brezhoneg Breton | br | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Буряад Buryat | bua | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
粵語 Cantonese | yue | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Chichewa Chichewa | ny | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Чӑваш Chuvash | cv | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Corsu Corsican | co | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
डोगरी Dogri | doi | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
Chidombe Dombe | dom | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Esperanto Esperanto | eo | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Eesti Estonian | et | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Eʋegbe Ewe | ee | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Frysk Frisian | fy | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Fulfulde Fulani | ff | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Ga Ga | gaa | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Galego Galician | gl | Āe | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ქართული Georgian | ka | Kāore | Āe | Āe Breeze Custom |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
日本語 Hapanihi | ja | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Hausa Hausa | ha | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Kiswahili Hawaihi | sw | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
हिन्दी Hīni | hi | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
עברית Hiperu | he | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Hmoob Hmong | hmn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Nederlands Hōrana | nl | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Slovenčina Horonā | sk | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Svenska Huitene | sv | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Íslenska Icelandic | is | Kāore | Āe | Āe Breeze Custom |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ייִדיש Ihipu | yi | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Iloko Ilocano | ilo | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
English Ingarihi | en | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Bahasa Indonesia Initonīhia | id | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Gaeilge Irish | ga | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Українська Iukereiniana | uk | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Basa Jawa Javanese | jw | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Kapampangan Kapampangan | pam | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Ελληνικά Kariki | el | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Català Katarana | ca | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Қазақша Kāzakh | kk | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
ខ្មែរ Khmer | km | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
Rukiga Kiga | cgg | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Кыргызча Kirikītanu | ky | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Kituba Kituba | ktu | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
कोंकणी Konkani | kok | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
한국어 Kōrea | ko | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Hrvatski Koroātia | hr | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Krio Krio | kri | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ગુજરાતી Kujarātī | gu | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Latgaļu Latgalian | ltg | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Latina Latin | la | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Latviešu Latvian | lv | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Ligure Ligurian | lij | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Limburgs Limburgish | li | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Lingála Lingala | ln | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Lumbaart Lombard | lmo | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Luganda Luganda | lg | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Dholuo Luo | luo | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Kāore | Āe | Āe Breeze Custom |
Македонски Macedonian | mk | Āe | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Màaya t'àan Maiā Yukatek | yua | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
मैथिली Maithili | mai | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Malagasy Malagasy | mg | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
മലയാളം Malayalam | ml | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Malti Maltese | mt | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
मराठी Marathi | mr | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Bahasa Melayu Mērei | ms | Āe | Āe | Āe Android Anake |
မြန်မာဘာသာ Mianama | my | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Baso Minangkabau Minang | min | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Монгол Mongolian | mn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
नेपाली Nepari | ne | Kāore | Āe | Āe Breeze Custom |
नेपाल भाषा Newari | new | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Norsk Nōwē | no | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Thok Naath Nuer | nus | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Occitan Occitan | oc | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
Oromoo Oromo | om | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
বাংলা Pāngali | bn | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Pangasinan Pangasinan | pag | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
ਪੰਜਾਬੀ Paniapi | pa | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Español Pāniora | es | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Papiamentu Papiamento | pap | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
پښتو Pashto | ps | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
فارسی Piahi | fa | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Tagalog Piripino | tl | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Polski Pōrana | pl | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Português Pōtukīhi | pt | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Runa Simi Quechua | qu | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
vosa Vakaviti reo Fīti | fj | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
繁體中文 Reo Hainamana tuku iho | zh-TW | Kāore | Āe | Āe iOS me Android |
简体中文 Reo Hainamana Whakamāmā | zh-CN | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Magyar reo Huneriana | hu | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Italiano reo Ītari | it | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
ພາສາລາວ Reo Lao | lo | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Български Reo Pūkeri | bg | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Lietuvių Reo Rituānia | lt | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Română Reo Rōmeniana | ro | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Romani Romani | rom | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Русский Rūhia | ru | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Ikirundi Rundi | rn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
gagana Samoa Sāmoa | sm | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Sängö Sango | sg | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Српски Serbian | sr | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Sesotho Sesotho | st | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
chiShona Shona | sn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Sicilianu Sicilian | scn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Ślůnski Silesian | szl | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
سنڌي Sindhi | sd | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
සිංහල Sinhala | si | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
Slovenščina Slovenian | sl | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Soomaali Somali | so | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Basa Sunda Sundanese | su | Kāore | Āe | Āe Android Anake |
SiSwati Swati | ss | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Āe | Kāore | Kāore |
ไทย Tai | th | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Türkçe Tāke | tr | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
தமிழ் Tamil | ta | Āe | Āe | Āe Android Anake |
Татар Tatar | tt | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
te reo Māori Te Reo Māori | mi | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Čeština Te reo Tiēki | cs | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Cymraeg Te Reo Wēra | cy | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
తెలుగు Telegu | te | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Dansk Tenemaka | da | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Tetun Tetum | tet | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Deutsch Tiamana | de | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Xitsonga Tsonga | ts | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Setswana Tswana | tn | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Türkmen Turkmen | tk | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Twi Twi | tw | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
اردو Ūru | ur | Āe | Āe | Āe Android Anake |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Oʻzbek Uzbek | uz | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Tiếng Việt Wietanamu | vi | Āe | Āe | Āe Breeze Custom |
Français Wīwī | fr | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
Suomi Wīwī | fi | Āe | Āe | Āe iOS me Android |
isiZulu Wūru | zu | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
isiXhosa Xhosa | xh | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Yorùbá Yoruba | yo | Kāore | Āe | Kupu Ā-Ata Anake |
Automatic Language Switching
Ka kitea aunoatia e tō mātou pūnaha te reo e kōrerohia ana, ā, ka whakawhitia ngā whakamaoritanga kia hāngai, kia māmā ai ngā ratonga reo maha.
Translation Capabilities
Ka whakamaoritia e mātou ki tata ki te 200 reo, ā, ka kapi katoa ngā reo i te putanga tuhinga. He maha hoki ngā reo e tautoko ana i te putanga reo mā ngā papanga rerekē.
Speech Output
Ka wātea te putanga reo mā ngā reo ritenga a Breeze, ngā reo taketake o iOS me Android, ngā reo Android-anake, te aratau hauraro anake rānei, i runga i te reo.