Podpora pre takmer 200 jazykov
Breeze Translate automaticky rozpoznáva a prepína medzi viac ako 60 vstupnými jazykmi, prekladá do takmer 200 jazykov a pre viac ako 70 z nich ponúka aj hlasový výstup.
Vyskúšajte zadarmo túto nedeľuJazyk | Kód | Podpora vstupu | Textový výstup | Zvukový výstup |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Nie | Áno | Iba titulky |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Nie | Áno | Iba titulky |
Lwo Acholi | ach | Nie | Áno | Iba titulky |
Afrikaans Afrikánčina | af | Áno | Áno | Iba titulky |
Shqip Albanian | sq | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Dho Alur Alur | alu | Nie | Áno | Iba titulky |
አማርኛ Amharčina | am | Nie | Áno | Iba titulky |
English Angličtina | en | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
العربية Arabčina | ar | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Հայերեն Armenian | hy | Nie | Áno | Iba titulky |
অসমীয়া Assamese | as | Nie | Áno | Áno Iba Android |
अवधी Awadhi | awa | Nie | Áno | Iba titulky |
Aymar aru Aymara | ay | Nie | Áno | Iba titulky |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Áno | Áno | Iba titulky |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Nie | Áno | Iba titulky |
Bamanankan Bambara | bm | Nie | Áno | Iba titulky |
မြန်မာဘာသာ Barmčina | my | Nie | Áno | Iba titulky |
Башҡорт Bashkir | ba | Nie | Áno | Iba titulky |
Euskara Basque | eu | Áno | Áno | Iba titulky |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Nie | Áno | Iba titulky |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Nie | Áno | Iba titulky |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Nie | Áno | Iba titulky |
Беларуская Belarusian | be | Áno | Áno | Iba titulky |
Ichibemba Bemba | bem | Nie | Áno | Iba titulky |
বাংলা bengálčina | bn | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Basè Betawi Betawi | bew | Nie | Áno | Iba titulky |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Nie | Áno | Iba titulky |
Bikol Bikol | bik | Nie | Áno | Iba titulky |
Bosanski Bosnian | bs | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Brezhoneg Breton | br | Nie | Áno | Iba titulky |
Български Bulharčina | bg | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Буряад Buryat | bua | Nie | Áno | Iba titulky |
粵語 Cantonese | yue | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Nie | Áno | Iba titulky |
Čeština Čeština | cs | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Chichewa Chichewa | ny | Nie | Áno | Iba titulky |
Hrvatski Chorvátčina | hr | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Чӑваш Chuvash | cv | Nie | Áno | Iba titulky |
简体中文 Čínština (zjednodušená) | zh-CN | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Corsu Corsican | co | Nie | Áno | Iba titulky |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Nie | Áno | Iba titulky |
Dansk Dánčina | da | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Nie | Áno | Iba titulky |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Nie | Áno | Iba titulky |
डोगरी Dogri | doi | Nie | Áno | Áno Iba Android |
Chidombe Dombe | dom | Nie | Áno | Iba titulky |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Nie | Áno | Iba titulky |
Esperanto Esperanto | eo | Nie | Áno | Iba titulky |
Eesti Estonian | et | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Eʋegbe Ewe | ee | Nie | Áno | Iba titulky |
vosa Vakaviti fidžijčina | fj | Nie | Áno | Iba titulky |
Tagalog Filipínčina | tl | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Suomi Fínčina | fi | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Français francúzština | fr | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Frysk Frisian | fy | Nie | Áno | Iba titulky |
Fulfulde Fulani | ff | Nie | Áno | Iba titulky |
Ga Ga | gaa | Nie | Áno | Iba titulky |
Galego Galician | gl | Áno | Áno | Iba titulky |
ქართული Georgian | ka | Nie | Áno | Áno Breeze Custom |
Ελληνικά Gréčtina | el | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Nie | Áno | Iba titulky |
ગુજરાતી Gudžarátčina | gu | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Nie | Áno | Iba titulky |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Nie | Áno | Iba titulky |
Hausa hauština | ha | Nie | Áno | Iba titulky |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Nie | Áno | Iba titulky |
עברית hebrejčina | he | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Nie | Áno | Iba titulky |
हिन्दी Hindčina | hi | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Hmoob Hmong | hmn | Nie | Áno | Iba titulky |
Nederlands Holandčina | nl | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Nie | Áno | Iba titulky |
Íslenska Icelandic | is | Nie | Áno | Áno Breeze Custom |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Nie | Áno | Iba titulky |
Iloko Ilocano | ilo | Nie | Áno | Iba titulky |
Bahasa Indonesia Indonézština | id | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Gaeilge Irish | ga | Nie | Áno | Iba titulky |
日本語 japončina | ja | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Basa Jawa Javanese | jw | Nie | Áno | Áno Iba Android |
ייִדיש Jidiš | yi | Nie | Áno | Iba titulky |
Yorùbá Jorubčina | yo | Nie | Áno | Iba titulky |
Màaya t'àan Jukatécka májčina | yua | Nie | Áno | Iba titulky |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Kapampangan Kapampangan | pam | Nie | Áno | Iba titulky |
Català Katalánčina | ca | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Қазақша Kazaština | kk | Áno | Áno | Áno Breeze Custom |
ខ្មែរ khmérčina | km | Nie | Áno | Áno Iba Android |
Rukiga Kiga | cgg | Nie | Áno | Iba titulky |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Nie | Áno | Iba titulky |
Кыргызча Kirgizština | ky | Nie | Áno | Iba titulky |
Kituba Kituba | ktu | Nie | Áno | Iba titulky |
कोंकणी Konkani | kok | Nie | Áno | Áno Iba Android |
한국어 Kórejčina | ko | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Krio Krio | kri | Nie | Áno | Iba titulky |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Nie | Áno | Iba titulky |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Nie | Áno | Iba titulky |
ພາສາລາວ Laoština | lo | Nie | Áno | Iba titulky |
Latgaļu Latgalian | ltg | Nie | Áno | Iba titulky |
Latina Latin | la | Nie | Áno | Iba titulky |
Latviešu Latvian | lv | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Ligure Ligurian | lij | Nie | Áno | Iba titulky |
Limburgs Limburgish | li | Nie | Áno | Iba titulky |
Lingála Lingala | ln | Nie | Áno | Iba titulky |
Lietuvių Litovčina | lt | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Lumbaart Lombard | lmo | Nie | Áno | Iba titulky |
Luganda Luganda | lg | Nie | Áno | Iba titulky |
Dholuo Luo | luo | Nie | Áno | Iba titulky |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Nie | Áno | Áno Breeze Custom |
Македонски Macedonian | mk | Áno | Áno | Iba titulky |
Magyar maďarčina | hu | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
मैथिली Maithili | mai | Nie | Áno | Áno Iba Android |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Nie | Áno | Iba titulky |
Malagasy Malagasy | mg | Nie | Áno | Iba titulky |
മലയാളം malajálamčina | ml | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Bahasa Melayu Malajčina | ms | Áno | Áno | Áno Iba Android |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Nie | Áno | Iba titulky |
Malti Maltese | mt | Nie | Áno | Iba titulky |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Nie | Áno | Áno Iba Android |
te reo Māori Maorčina | mi | Nie | Áno | Iba titulky |
मराठी Maráthčina | mr | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Nie | Áno | Iba titulky |
Baso Minangkabau Minang | min | Nie | Áno | Iba titulky |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Nie | Áno | Iba titulky |
Монгол Mongolian | mn | Nie | Áno | Iba titulky |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Nie | Áno | Iba titulky |
Deutsch nemčina | de | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
नेपाली Nepálčina | ne | Nie | Áno | Áno Breeze Custom |
नेपाल भाषा Newari | new | Nie | Áno | Iba titulky |
Norsk Nórčina | no | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Thok Naath Nuer | nus | Nie | Áno | Iba titulky |
Occitan Occitan | oc | Nie | Áno | Iba titulky |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Nie | Áno | Áno Iba Android |
Oromoo Oromo | om | Nie | Áno | Iba titulky |
ਪੰਜਾਬੀ Pandžábčina | pa | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Pangasinan Pangasinan | pag | Nie | Áno | Iba titulky |
Papiamentu Papiamento | pap | Nie | Áno | Iba titulky |
پښتو Pashto | ps | Nie | Áno | Iba titulky |
فارسی Perzština | fa | Áno | Áno | Áno Breeze Custom |
Polski Poľština | pl | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Português Portugalčina | pt | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Runa Simi Quechua | qu | Nie | Áno | Iba titulky |
Romani Romani | rom | Nie | Áno | Iba titulky |
Română Rumunčina | ro | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Ikirundi Rundi | rn | Nie | Áno | Iba titulky |
Русский Ruština | ru | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
gagana Samoa Samojčina | sm | Nie | Áno | Iba titulky |
Sängö Sango | sg | Nie | Áno | Iba titulky |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Nie | Áno | Áno Iba Android |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Nie | Áno | Iba titulky |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Nie | Áno | Iba titulky |
Српски Serbian | sr | Áno | Áno | Áno Breeze Custom |
Sesotho Sesotho | st | Nie | Áno | Iba titulky |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Nie | Áno | Iba titulky |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Nie | Áno | Iba titulky |
chiShona Shona | sn | Nie | Áno | Iba titulky |
Sicilianu Sicilian | scn | Nie | Áno | Iba titulky |
Ślůnski Silesian | szl | Nie | Áno | Iba titulky |
سنڌي Sindhi | sd | Nie | Áno | Áno Iba Android |
සිංහල Sinhálčina | si | Nie | Áno | Áno Iba Android |
Slovenčina Slovenčina | sk | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Slovenščina Slovenian | sl | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Soomaali Somali | so | Nie | Áno | Iba titulky |
Español Španielčina | es | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Basa Sunda Sundanese | su | Nie | Áno | Áno Iba Android |
Kiswahili Svahilčina | sw | Áno | Áno | Áno Breeze Custom |
Svenska Švédčina | sv | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
SiSwati Swati | ss | Nie | Áno | Iba titulky |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Áno | Nie | Nie |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Nie | Áno | Iba titulky |
Italiano Taliančina | it | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
தமிழ் Tamilčina | ta | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Татар Tatar | tt | Nie | Áno | Iba titulky |
తెలుగు Telugu | te | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Tetun Tetum | tet | Nie | Áno | Iba titulky |
ไทย Thajčina | th | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Nie | Áno | Iba titulky |
繁體中文 tradičná čínština | zh-TW | Nie | Áno | Áno iOS a Android |
Xitsonga Tsonga | ts | Nie | Áno | Iba titulky |
Setswana Tswana | tn | Nie | Áno | Iba titulky |
Türkçe turečtina | tr | Áno | Áno | Áno iOS a Android |
Türkmen Turkmen | tk | Nie | Áno | Iba titulky |
Twi Twi | tw | Nie | Áno | Iba titulky |
Українська ukrajinčina | uk | Áno | Áno | Áno Iba Android |
اردو Urdčina | ur | Áno | Áno | Áno Iba Android |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Nie | Áno | Iba titulky |
Oʻzbek Uzbek | uz | Nie | Áno | Iba titulky |
Tiếng Việt vietnamčina | vi | Áno | Áno | Áno Iba Android |
Cymraeg waleština | cy | Áno | Áno | Áno Breeze Custom |
isiXhosa Xhosa | xh | Nie | Áno | Iba titulky |
isiZulu Zulu | zu | Nie | Áno | Iba titulky |
Automatic Language Switching
Náš systém automaticky detekuje hovorený jazyk a podľa toho prepína preklad, čím zabezpečuje plynulosť viacjazyčných bohoslužieb.
Translation Capabilities
Prekladáme do takmer 200 jazykov, pričom textový výstup pokrývame pre všetky z nich. Mnohé jazyky tiež podporujú hlasový výstup prostredníctvom rôznych platforiem.
Speech Output
Hlasový výstup je k dispozícii prostredníctvom vlastných hlasov Breeze, natívnych hlasov iOS a Android, hlasov len pre Android, alebo režimu iba s titulkami v závislosti od jazyka.