Nesten 200 språk støttes
Breeze Translate oppdager og veksler automatisk mellom over 60 kildespråk, og oversetter til nesten 200 språk, med taleopplesing tilgjengelig for over 70 av dem.
Prøv gratis denne søndagenSpråk | Kode | Inndatastøtte | Tekstutgang | Lydutgang |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | Nei | Ja | Kun undertekster |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | Nei | Ja | Kun undertekster |
Lwo Acholi | ach | Nei | Ja | Kun undertekster |
Afrikaans Afrikaans | af | Ja | Ja | Kun undertekster |
Shqip Albanian | sq | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Dho Alur Alur | alu | Nei | Ja | Kun undertekster |
አማርኛ amharisk | am | Nei | Ja | Kun undertekster |
العربية Arabisk | ar | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Հայերեն Armenian | hy | Nei | Ja | Kun undertekster |
অসমীয়া Assamese | as | Nei | Ja | Ja Kun Android |
अवधी Awadhi | awa | Nei | Ja | Kun undertekster |
Aymar aru Aymara | ay | Nei | Ja | Kun undertekster |
Azərbaycan Azerbaijani | az | Ja | Ja | Kun undertekster |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | Nei | Ja | Kun undertekster |
Bamanankan Bambara | bm | Nei | Ja | Kun undertekster |
Башҡорт Bashkir | ba | Nei | Ja | Kun undertekster |
Euskara Basque | eu | Ja | Ja | Kun undertekster |
Cakap Karo Batak Karo | btx | Nei | Ja | Kun undertekster |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | Nei | Ja | Kun undertekster |
Hata Batak Batak Toba | bbc | Nei | Ja | Kun undertekster |
Беларуская Belarusian | be | Ja | Ja | Kun undertekster |
Ichibemba Bemba | bem | Nei | Ja | Kun undertekster |
বাংলা Bengali | bn | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Basè Betawi Betawi | bew | Nei | Ja | Kun undertekster |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | Nei | Ja | Kun undertekster |
Bikol Bikol | bik | Nei | Ja | Kun undertekster |
Bosanski Bosnian | bs | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Brezhoneg Breton | br | Nei | Ja | Kun undertekster |
Български Bulgarsk | bg | Ja | Ja | Ja Kun Android |
မြန်မာဘာသာ Burmesisk | my | Nei | Ja | Kun undertekster |
Буряад Buryat | bua | Nei | Ja | Kun undertekster |
粵語 Cantonese | yue | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Sinugboanon Cebuano | ceb | Nei | Ja | Kun undertekster |
Chichewa Chichewa | ny | Nei | Ja | Kun undertekster |
Чӑваш Chuvash | cv | Nei | Ja | Kun undertekster |
Corsu Corsican | co | Nei | Ja | Kun undertekster |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | Nei | Ja | Kun undertekster |
Dansk Dansk | da | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
ދިވެހި Dhivehi | dv | Nei | Ja | Kun undertekster |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | Nei | Ja | Kun undertekster |
डोगरी Dogri | doi | Nei | Ja | Ja Kun Android |
Chidombe Dombe | dom | Nei | Ja | Kun undertekster |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | Nei | Ja | Kun undertekster |
English Engelsk | en | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Esperanto Esperanto | eo | Nei | Ja | Kun undertekster |
Eesti Estonian | et | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Eʋegbe Ewe | ee | Nei | Ja | Kun undertekster |
vosa Vakaviti fijiansk | fj | Nei | Ja | Kun undertekster |
Tagalog filippinsk | tl | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Suomi Finsk | fi | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Français Fransk | fr | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Frysk Frisian | fy | Nei | Ja | Kun undertekster |
Fulfulde Fulani | ff | Nei | Ja | Kun undertekster |
Ga Ga | gaa | Nei | Ja | Kun undertekster |
Galego Galician | gl | Ja | Ja | Kun undertekster |
ქართული Georgian | ka | Nei | Ja | Ja Breeze Egen |
Ελληνικά Gresk | el | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Avañe'ẽ Guarani | gn | Nei | Ja | Kun undertekster |
ગુજરાતી Gujarati | gu | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | Nei | Ja | Kun undertekster |
Laiholh Hakha Chin | cnm | Nei | Ja | Kun undertekster |
Hausa Hausa | ha | Nei | Ja | Kun undertekster |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | Nei | Ja | Kun undertekster |
עברית Hebraisk | he | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Ilonggo Hiligaynon | hil | Nei | Ja | Kun undertekster |
हिन्दी Hindi | hi | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Hmoob Hmong | hmn | Nei | Ja | Kun undertekster |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | Nei | Ja | Kun undertekster |
Íslenska Icelandic | is | Nei | Ja | Ja Breeze Egen |
Asụsụ Igbo Igbo | ig | Nei | Ja | Kun undertekster |
Iloko Ilocano | ilo | Nei | Ja | Kun undertekster |
Bahasa Indonesia indonesisk | id | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Gaeilge Irish | ga | Nei | Ja | Kun undertekster |
Italiano italiensk | it | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
日本語 Japansk | ja | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Basa Jawa Javanese | jw | Nei | Ja | Ja Kun Android |
ייִדיש Jiddisch | yi | Nei | Ja | Kun undertekster |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Kapampangan Kapampangan | pam | Nei | Ja | Kun undertekster |
Қазақша Kasakhisk | kk | Ja | Ja | Ja Breeze Egen |
Català katalansk | ca | Ja | Ja | Ja Kun Android |
ខ្មែរ Khmer | km | Nei | Ja | Ja Kun Android |
Rukiga Kiga | cgg | Nei | Ja | Kun undertekster |
简体中文 Kinesisk (forenklet) | zh-CN | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
繁體中文 Kinesisk (tradisjonell) | zh-TW | Nei | Ja | Ja iOS og Android |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | Nei | Ja | Kun undertekster |
Кыргызча kirgisisk | ky | Nei | Ja | Kun undertekster |
Kituba Kituba | ktu | Nei | Ja | Kun undertekster |
कोंकणी Konkani | kok | Nei | Ja | Ja Kun Android |
한국어 koreansk | ko | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Krio Krio | kri | Nei | Ja | Kun undertekster |
Hrvatski kroatisk | hr | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | Nei | Ja | Kun undertekster |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | Nei | Ja | Kun undertekster |
ພາສາລາວ Laotisk | lo | Nei | Ja | Kun undertekster |
Latgaļu Latgalian | ltg | Nei | Ja | Kun undertekster |
Latina Latin | la | Nei | Ja | Kun undertekster |
Latviešu Latvian | lv | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Ligure Ligurian | lij | Nei | Ja | Kun undertekster |
Limburgs Limburgish | li | Nei | Ja | Kun undertekster |
Lingála Lingala | ln | Nei | Ja | Kun undertekster |
Lietuvių litauisk | lt | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Lumbaart Lombard | lmo | Nei | Ja | Kun undertekster |
Luganda Luganda | lg | Nei | Ja | Kun undertekster |
Dholuo Luo | luo | Nei | Ja | Kun undertekster |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | Nei | Ja | Ja Breeze Egen |
Македонски Macedonian | mk | Ja | Ja | Kun undertekster |
मैथिली Maithili | mai | Nei | Ja | Ja Kun Android |
Basa Mangkasara Makassar | mak | Nei | Ja | Kun undertekster |
Malagasy Malagasy | mg | Nei | Ja | Kun undertekster |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | Nei | Ja | Kun undertekster |
മലയാളം Malayalam | ml | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Bahasa Melayu Malayisk | ms | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Malti Maltese | mt | Nei | Ja | Kun undertekster |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | Nei | Ja | Ja Kun Android |
te reo Māori Maori | mi | Nei | Ja | Kun undertekster |
मराठी Marathi | mr | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Олык марий Meadow Mari | mhr | Nei | Ja | Kun undertekster |
Baso Minangkabau Minang | min | Nei | Ja | Kun undertekster |
Mizo ṭawng Mizo | lus | Nei | Ja | Kun undertekster |
Монгол Mongolian | mn | Nei | Ja | Kun undertekster |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | Nei | Ja | Kun undertekster |
Nederlands Nederlandsk | nl | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
नेपाली Nepalsk | ne | Nei | Ja | Ja Breeze Egen |
नेपाल भाषा Newari | new | Nei | Ja | Kun undertekster |
Norsk Norsk | no | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Thok Naath Nuer | nus | Nei | Ja | Kun undertekster |
Occitan Occitan | oc | Nei | Ja | Kun undertekster |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | Nei | Ja | Ja Kun Android |
Oromoo Oromo | om | Nei | Ja | Kun undertekster |
Pangasinan Pangasinan | pag | Nei | Ja | Kun undertekster |
ਪੰਜਾਬੀ Panjabi | pa | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Papiamentu Papiamento | pap | Nei | Ja | Kun undertekster |
پښتو Pashto | ps | Nei | Ja | Kun undertekster |
فارسی persisk | fa | Ja | Ja | Ja Breeze Egen |
Polski polsk | pl | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Português Portugisisk | pt | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Runa Simi Quechua | qu | Nei | Ja | Kun undertekster |
Romani Romani | rom | Nei | Ja | Kun undertekster |
Română Rumensk | ro | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Ikirundi Rundi | rn | Nei | Ja | Kun undertekster |
Русский Russisk | ru | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
gagana Samoa Samoansk | sm | Nei | Ja | Kun undertekster |
Sängö Sango | sg | Nei | Ja | Kun undertekster |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | Nei | Ja | Ja Kun Android |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | Nei | Ja | Kun undertekster |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | Nei | Ja | Kun undertekster |
Српски Serbian | sr | Ja | Ja | Ja Breeze Egen |
Sesotho Sesotho | st | Nei | Ja | Kun undertekster |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | Nei | Ja | Kun undertekster |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | Nei | Ja | Kun undertekster |
chiShona Shona | sn | Nei | Ja | Kun undertekster |
Sicilianu Sicilian | scn | Nei | Ja | Kun undertekster |
Ślůnski Silesian | szl | Nei | Ja | Kun undertekster |
سنڌي Sindhi | sd | Nei | Ja | Ja Kun Android |
සිංහල singalesisk | si | Nei | Ja | Ja Kun Android |
Slovenčina Slovakisk | sk | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Slovenščina Slovenian | sl | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Soomaali Somali | so | Nei | Ja | Kun undertekster |
Español spansk | es | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Basa Sunda Sundanese | su | Nei | Ja | Ja Kun Android |
Svenska Svensk | sv | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Kiswahili Swahili | sw | Ja | Ja | Ja Breeze Egen |
SiSwati Swati | ss | Nei | Ja | Kun undertekster |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | Ja | Nei | Nei |
Тоҷикӣ Tajik | tg | Nei | Ja | Kun undertekster |
தமிழ் Tamil | ta | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Татар Tatar | tt | Nei | Ja | Kun undertekster |
తెలుగు Telugu | te | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Tetun Tetum | tet | Nei | Ja | Kun undertekster |
ไทย Thai | th | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
ትግርኛ Tigrinya | ti | Nei | Ja | Kun undertekster |
Čeština Tsjekkisk | cs | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Xitsonga Tsonga | ts | Nei | Ja | Kun undertekster |
Setswana Tswana | tn | Nei | Ja | Kun undertekster |
Türkmen Turkmen | tk | Nei | Ja | Kun undertekster |
Twi Twi | tw | Nei | Ja | Kun undertekster |
Türkçe tyrkisk | tr | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Deutsch tysk | de | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
Українська Ukrainsk | uk | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Magyar Ungarsk | hu | Ja | Ja | Ja iOS og Android |
اردو Urdu | ur | Ja | Ja | Ja Kun Android |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | Nei | Ja | Kun undertekster |
Oʻzbek Uzbek | uz | Nei | Ja | Kun undertekster |
Tiếng Việt vietnamesisk | vi | Ja | Ja | Ja Kun Android |
Cymraeg Walisisk | cy | Ja | Ja | Ja Breeze Egen |
isiXhosa Xhosa | xh | Nei | Ja | Kun undertekster |
Yorùbá Yoruba | yo | Nei | Ja | Kun undertekster |
Màaya t'àan Yucatansk maya | yua | Nei | Ja | Kun undertekster |
isiZulu Zulu | zu | Nei | Ja | Kun undertekster |
Automatic Language Switching
Systemet vårt registrerer automatisk hvilket språk som snakkes og veksler oversettelsen deretter, noe som gjør det sømløst for flerspråklige gudstjenester.
Translation Capabilities
Vi oversetter til nesten 200 språk, og dekker tekstutdata for alle. Mange språk støtter også taleutdata via ulike plattformer.
Speech Output
Taleutdata er tilgjengelig via Breeze Custom-stemmer, iOS- og Androids innebygde stemmer, kun Android-stemmer, eller modus kun for teksting, avhengig av språket.