כמעט 200 שפּראַכן געשטיצט
Breeze Translate דערקענט און טוישט אויטאָמאַטיש צווישן מער ווי 60 אַרײַנגאַנג-שפּראַכן, און זעצט איבער אין כמעט 200 שפּראַכן, מיט קול-אַרויסגאַנג פֿאַראַנען פֿאַר מער ווי 70 פֿון זיי.
פּראָבירט אומזיסט דעם זונטיקשפּראַך | קאָד | אַרײַנפֿיר־שטיצע | טעקסט־אַרויספֿיר | אוידיאָ־אַרויספֿיר |
|---|---|---|---|---|
Аԥсуа Abkhaz | ab | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Bahsa Acèh Acehnese | ace | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Lwo Acholi | ach | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Shqip Albanian | sq | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Dho Alur Alur | alu | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Հայերեն Armenian | hy | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
অসমীয়া Assamese | as | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
अवधी Awadhi | awa | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Aymar aru Aymara | ay | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Azərbaycan Azerbaijani | az | יאָ | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ᬩᬲᬩᬮᬶ Balinese | ban | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Bamanankan Bambara | bm | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Башҡорт Bashkir | ba | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Euskara Basque | eu | יאָ | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Cakap Karo Batak Karo | btx | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Hata Simalungun Batak Simalungun | tjs | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Hata Batak Batak Toba | bbc | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Беларуская Belarusian | be | יאָ | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Ichibemba Bemba | bem | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Basè Betawi Betawi | bew | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
भोजपुरी Bhojpuri | bho | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Bikol Bikol | bik | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Bosanski Bosnian | bs | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Brezhoneg Breton | br | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Буряад Buryat | bua | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
粵語 Cantonese | yue | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Sinugboanon Cebuano | ceb | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Chichewa Chichewa | ny | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Чӑваш Chuvash | cv | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Corsu Corsican | co | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Qırım tatar Crimean Tatar | crh | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ދިވެހި Dhivehi | dv | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Thuɔŋjäŋ Dinka | din | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
डोगरी Dogri | doi | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Chidombe Dombe | dom | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
རྫོང་ཁ Dzongkha | dz | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Esperanto Esperanto | eo | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Eesti Estonian | et | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Eʋegbe Ewe | ee | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Frysk Frisian | fy | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Fulfulde Fulani | ff | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Ga Ga | gaa | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Galego Galician | gl | יאָ | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ქართული Georgian | ka | ניין | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Avañe'ẽ Guarani | gn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Kreyòl ayisyen Haitian Creole | ht | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Laiholh Hakha Chin | cnm | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ʻŌlelo Hawaiʻi Hawaiian | haw | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Ilonggo Hiligaynon | hil | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Hmoob Hmong | hmn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Riograndenser Hunsrückisch Hunsrik | hrx | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Íslenska Icelandic | is | ניין | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Iloko Ilocano | ilo | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Gaeilge Irish | ga | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Basa Jawa Javanese | jw | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
ಕನ್ನಡ Kannada | kn | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Kapampangan Kapampangan | pam | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Rukiga Kiga | cgg | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Ikinyarwanda Kinyarwanda | rw | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Kituba Kituba | ktu | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
कोंकणी Konkani | kok | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Krio Krio | kri | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Kurdî Kurdish (Kurmanji) | ku | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
کوردی Kurdish (Sorani) | ckb | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Latgaļu Latgalian | ltg | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Latina Latin | la | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Latviešu Latvian | lv | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Ligure Ligurian | lij | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Limburgs Limburgish | li | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Lingála Lingala | ln | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Lumbaart Lombard | lmo | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Luganda Luganda | lg | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Dholuo Luo | luo | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Lëtzebuergesch Luxembourgish | lb | ניין | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Македонски Macedonian | mk | יאָ | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
मैथिली Maithili | mai | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Basa Mangkasara Makassar | mak | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Malagasy Malagasy | mg | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
بهاس ملايو Malay (Jawi) | ms-Arab | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Malti Maltese | mt | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Manipuri | mni | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Олык марий Meadow Mari | mhr | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Baso Minangkabau Minang | min | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Mizo ṭawng Mizo | lus | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Монгол Mongolian | mn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
isiNdebele Ndebele (South) | nr | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
नेपाल भाषा Newari | new | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Thok Naath Nuer | nus | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Occitan Occitan | oc | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ଓଡ଼ିଆ Odia (Oriya) | or | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Oromoo Oromo | om | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Pangasinan Pangasinan | pag | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Papiamentu Papiamento | pap | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
پښتو Pashto | ps | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Runa Simi Quechua | qu | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Romani Romani | rom | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Ikirundi Rundi | rn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Sängö Sango | sg | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
संस्कृतम् Sanskrit | sa | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Gàidhlig Scots Gaelic | gd | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Sesotho sa Leboa Sepedi | nso | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Српски Serbian | sr | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Sesotho Sesotho | st | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Kreol Seselwa Seychellois Creole | crs | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
လိၵ်ႈတႆး Shan | shn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
chiShona Shona | sn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Sicilianu Sicilian | scn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Ślůnski Silesian | szl | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
سنڌي Sindhi | sd | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Slovenščina Slovenian | sl | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Soomaali Somali | so | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Basa Sunda Sundanese | su | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
SiSwati Swati | ss | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Schweizerdeutsch Swiss German | de-CH | יאָ | ניין | ניין |
Тоҷикӣ Tajik | tg | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Татар Tatar | tt | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Tetun Tetum | tet | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ትግርኛ Tigrinya | ti | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Xitsonga Tsonga | ts | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Setswana Tswana | tn | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Türkmen Turkmen | tk | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Twi Twi | tw | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ئۇيغۇرچە Uyghur | ug | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Oʻzbek Uzbek | uz | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
isiXhosa Xhosa | xh | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Magyar אונגעריש | hu | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Українська אוקראַיִניש | uk | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
اردو אורדו | ur | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Asụsụ Igbo איגבא | ig | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Italiano איטאַליעניש | it | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Bahasa Indonesia אינדאָנעזיש | id | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
አማርኛ אַמהאַריש | am | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Afrikaans אַפֿריקאַנס | af | יאָ | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
العربية אַראַביש | ar | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Български באַלגאַריש | bg | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
မြန်မာဘာသာ בורמעזיש | my | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
বাংলা בענגאַליש | bn | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
ગુજરાતી גודזשאַראַטי | gu | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Ελληνικά גריכיש | el | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Dansk דאַניש | da | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Deutsch דײַטש | de | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Nederlands האָלענדיש | nl | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Hausa הויזאַ | ha | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
हिन्दी הינדיש | hi | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
עברית העברעיש | he | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Tiếng Việt וויעטנאַמעזיש | vi | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Cymraeg וועלש | cy | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
isiZulu זולו | zu | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Tagalog טאַגאַלאָג | tl | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
தமிழ் טאַמיל | ta | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
తెలుగు טעלוגו | te | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Türkçe טערקיש | tr | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Čeština טשעכיש | cs | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
日本語 יאפאנעזיש | ja | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Yorùbá יאָרובאַ | yo | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Màaya t'àan יוקאטאנישע מאיא | yua | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
ייִדיש ייִדיש | yi | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
繁體中文 כינעזיש (טראַדיציאָנעל) | zh-TW | ניין | יאָ | יאָ iOS & Android |
简体中文 כינעזיש (פֿאַרפּשוטעט) | zh-CN | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
ខ្មែរ כמער | km | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
ພາສາລາວ לאָאַ | lo | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Lietuvių ליטוויש | lt | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
te reo Māori מאַאָרי | mi | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
മലയാളം מאַלאַיאַלאַם | ml | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Bahasa Melayu מאַלייאיש | ms | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
मराठी מאַראַטהי | mr | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Norsk נארוועגיש | no | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
नेपाली נעפּאַליש | ne | ניין | יאָ | יאָ Breeze Custom |
gagana Samoa סאַמאָאַניש | sm | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Kiswahili סוואַהילי | sw | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
සිංහල סינהאַלעזיש | si | ניין | יאָ | יאָ נאָר Android |
Slovenčina סלאָוואַקיש | sk | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
English ענגליש | en | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Português פּאָרטוגעזיש | pt | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Polski פּויליש | pl | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
ਪੰਜਾਬੀ פּונדזשאַבי | pa | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
vosa Vakaviti פֿידזשיש | fj | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Suomi פֿיניש | fi | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
فارسی פּערסיש | fa | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Français פֿראַנצויזיש | fr | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Қазақша קאַזאַכיש | kk | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
Català קאַטאַלאָניש | ca | יאָ | יאָ | יאָ Breeze Custom |
한국어 קאָרעיִש | ko | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Кыргызча קירגיז | ky | ניין | יאָ | נאָר אונטערטיטלען |
Hrvatski קראָאַטיש | hr | יאָ | יאָ | יאָ נאָר Android |
Română רומעניש | ro | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Русский רוסיש | ru | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Svenska שוועדיש | sv | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Español שפּאַניש | es | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
ไทย תײַלענדיש | th | יאָ | יאָ | יאָ iOS & Android |
Automatic Language Switching
אונדזער סיסטעם דערקענט אויטאָמאַטיש די שפּראַך וואָס ווערט גערעדט און באַשטימט די איבערזעצונג לויט דעם, וואָס מאַכט עס אָן שטערונגען פֿאַר פֿילשפּראַכיקע דינסטן.
Translation Capabilities
מיר איבערזעצן אין כּמעט 200 שפּראַכן, באַדעקנדיק טעקסט־אַרויסגעבונג פֿאַר זיי אַלע. פֿיל שפּראַכן שטיצן אויך רעדע־אַרויסגעבונג דורך פֿאַרשיידענע פּלאַטפֿאָרמעס.
Speech Output
רעדע־אַרויסגעבונג איז פֿאַראַן דורך בריז קוסטאָם קולות, יאָ־עס און ענדרויד נאַטיווע קולות, בלויז־ענדרויד קולות, אָדער בלויז־אונטערשריפֿטן מאָדע אָפּהענגיק פֿון דער שפּראַך.